
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 159 |
| płeć | F |
| nazwisko | Mingelgrün |
| imię | |
| imię hebrajskie | Keila Gitel |
| imię ojca | Shmuel |
| imię męża | Leib |
| nazwisko rodowe | Hoschander |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 4/2/1908 |
| dodatkowe informacje | z Wiśnicza, żyła lat 66, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |