
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p1 |
| numer | 261 |
| płeć | F |
| nazwisko | Stimler |
| imię | |
| imię hebrajskie | Perel Mindel |
| imię ojca | David Hakohen |
| imię męża | Meir |
| nazwisko rodowe | Rabenbauer |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/2/1885 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 63, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |