
| cmentarz | Małogoszcz |
| sektor | mlg |
| rząd | 0 |
| numer | 3 |
| płeć | F |
| nazwisko | Charenzowska |
| imię | |
| imię hebrajskie | Dobre |
| imię ojca | Yosef |
| imię męża | Yitzhak |
| nazwisko rodowe | Rajzman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/16/1888 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 76, dane uzupełnione na podstawie aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |