
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 74 |
| rząd | 22 |
| numer | 2 |
| płeć | F |
| nazwisko | Mandler |
| imię | Estera Zlata |
| imię hebrajskie | Ester Zlota |
| imię ojca | Dov Ber |
| imię męża | Falk Meir |
| nazwisko rodowe | |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/5/1911 |
| dodatkowe informacje | II voto: Okręt , żyła 71 lat |