
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 12b |
| rząd | 10 |
| numer | 8 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rozenblatt |
| imię | Marja Estera |
| imię hebrajskie | Miriam Ester |
| imię ojca | Kalonimos Mordechai |
| imię męża | Menachem |
| nazwisko rodowe | Rajzman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/29/1924 |
| dodatkowe informacje | żyła 49 lat |