
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 87 |
| rząd | 19 |
| numer | 5 |
| płeć | F |
| nazwisko | Libson |
| imię | Chana Brandla |
| imię hebrajskie | Chana Breindel |
| imię ojca | Shlomo Zalman |
| imię męża | Tzvi Dov Hacohen |
| nazwisko rodowe | Klajnzynger |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/10/1932 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 64 |