
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) | 
| sektor | 33 | 
| rząd | 2 | 
| numer | 19 | 
| płeć | F | 
| nazwisko | Berlinerblau | 
| imię | Dorota | 
| imię hebrajskie | Dvora | 
| imię ojca | David | 
| imię męża | Yitzhak | 
| nazwisko rodowe | Zilberberg | 
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/22/1896 | 
| dodatkowe informacje | żyła lat 60 |