
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 78 |
| rząd | 16 |
| numer | 22 |
| płeć | F |
| nazwisko | Reisglid |
| imię | Ewa |
| imię hebrajskie | Chava |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Mordechai |
| nazwisko rodowe | Cytryn |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 4/16/1915 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 42, różne daty roczne hebrajskie |