
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 78 |
| rząd | 4 |
| numer | 8 |
| płeć | F |
| nazwisko | Grobman |
| imię | |
| imię hebrajskie | Chaya |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Leib |
| nazwisko rodowe | Rosenfeld |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/21/1915 |
| dodatkowe informacje | ojciec z Międzyrzecza, mąż z Knyszyna, żyła lat 54 |