
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 4a |
| rząd | 3 |
| numer | 11 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rubin |
| imię | |
| imię hebrajskie | Rachel |
| imię ojca | Israel Yitzhak |
| imię męża | Zalman |
| nazwisko rodowe | Klinger |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | |
| dodatkowe informacje | żyła lat 70, ojciec z Mławy, przodek Shlomo Lewi z Sieradza, mąż z Tomaszowa |