
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 23 |
| rząd | 4 |
| numer | 19 |
| płeć | F |
| nazwisko | Amsel |
| imię | Chana Ryfka |
| imię hebrajskie | Chana Rivka |
| imię ojca | Mordechai Yosef |
| imię męża | Bernard (Dov Ber Hacohen) |
| nazwisko rodowe | Fajertag |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 9/3/1898 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 66 |