
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 73a |
| rząd | 1 |
| numer | 63 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rosen |
| imię | Chawa |
| imię hebrajskie | Chava |
| imię ojca | Arie Leib |
| imię męża | Menachem Nachum |
| nazwisko rodowe | Blechsztajn |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/3/1941 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 55; N52'14.958 E020'58.528 |