
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 53 |
| rząd | 8 |
| numer | 20 |
| płeć | F |
| nazwisko | Klepfisch |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sheindel |
| imię ojca | Yehoshua Shlomo |
| imię męża | Avraham Fishel |
| nazwisko rodowe | Neuman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/28/1927 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 49, ojciec z Radomia |