
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) | 
| sektor | 1 | 
| rząd | 2 | 
| numer | 12 | 
| płeć | F | 
| nazwisko | Gradenwitz | 
| imię | Anna | 
| imię hebrajskie | Chana | 
| imię ojca | Eliezer | 
| imię męża | Aharon (Adolf) | 
| nazwisko rodowe | Landau | 
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/2/1877 | 
| dodatkowe informacje | żyła lat 24 |