
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) | 
| sektor | 33 | 
| rząd | 4 | 
| numer | 9 | 
| płeć | F | 
| nazwisko | Weinkiper | 
| imię | Paulina | 
| imię hebrajskie | Perel | 
| imię ojca | Shmuel | 
| imię męża | Yosef | 
| nazwisko rodowe | Okręt | 
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/7/1895 | 
| dodatkowe informacje | żyła lat 56 |