
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 79 |
| rząd | 2 |
| numer | 44 |
| płeć | F |
| nazwisko | Lebendiger |
| imię | Jochwet |
| imię hebrajskie | Yocheved |
| imię ojca | Shmuel Zeinvel |
| imię męża | Chaim Yitzhak |
| nazwisko rodowe | Elsztein |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 4/6/1916 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 71 |