
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 66 |
| rząd | 20 |
| numer | 1 |
| płeć | F |
| nazwisko | Marber |
| imię | Emilja |
| imię hebrajskie | Ester |
| imię ojca | Feliks Wolf (Fishel Volf) |
| imię męża | |
| nazwisko rodowe | |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 11/10/1898 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 3, matka Felicyja zd. Brüner |