sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 1023/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
64b 8 1 M Lejzor Moszek Werthajzer 3/3/1941 żył lat 77
64b 8 2 M Reichman Meir Tzvi 11/3/1910
64b 8 3 M Olivenstein Yehuda Shlomo 12/9/1915
64b 8 4 M Eljasz Boruch Goldberg Eliyahu Baruch Tzvi Pesach 5/4/1928 żył lat 71
64b 8 5 M Kinzler Chaim Yosef Rafael Natan 6/12/1916
64b 8 6 M Majer Czarniewicz Meir Yaakov 6/14/1916 żył lat 39
64b 8 7 M Dawid Rosenkrantz 6/21/1912
64b 8 8 M Józio Landau Izydor 4/12/1912 matka Leonja, żył lat 13
64b 8 9 M Zelniker Israel Shimshon 6/14/1916
64b 8 10 M Teller Reuven Moshe 6/24/1916
64b 8 11 M Mesing Simcha Binyamin Beinush 6/26/1916
64b 8 12 M Kleinerman Yaakov Yehoshua 6/26/1916 żył lat 44
64b 8 13 M Heiman Israel Kalman David 3/1/1917
64b 8 13 M Heiman Gadel Israel Kalman 6/9/1916
64b 8 14 M Epstein Iser Mordechai Yechiel Tzvi 7/16/1916
64b 8 15 M Finkelstein Yechezkel Aharon 7/16/1916 z Dubrawy
64b 8 16 M Feder Pinchas Yehuda Yehuda Tzvi 7/8/1916
64b 8 17 M Michnowski Yosef Yitzhak Halevi 7/7/1916
64b 8 18 M Rabinowicz Israel Yaakov Naftali Hacohen 6/2/1916 z Sochaczewa
64b 8 19 M Kac Shimshon Mordechai Ayzik Hacohen 7/28/1916
64b 8 20 M Mordka Szerszeń Mordechai Shlomo Aharon 7/1/1916
64b 8 21 M Schleien Rafael Natan Yehuda 7/26/1916
64b 8 22 M Mirkowicz Noach Leizor Yoel Moshe 7/30/1916
64b 8 23 M Altman Yitzhak Shlomo Tzvi Arie 6/26/1916
64b 8 24 M Rosenwasser Moshe Shlomo Zalman Yaakov Meir Halevi
64b 8 25 M Braun Chaim D.. Moshe Avraham Halevi 8/6/1916
64b 8 26 M Szpinak Avraham Yitzhak Chaim Halevi 8/18/1916
64b 8 27 M Spritzer Yaakov Yerachmiel Moshe
64b 8 28 M Gutradt Yaakov Eliyahu 7/26/1917
64b 9 1 M Meirowicz Yosef Israel 6/6/1907
64b 9 2 M Maurycy Sieradzer 2/17/1933 żył lat 69
64b 9 3 M Tartacki Moshe Arie zm. 5667r.
64b 9 4 M Tinkelman Meir Menachem Man 6/30/1907
64b 9 5 M Miszkud Avraham Chaim Hacohen 7/16/1907
64b 9 6 M Auerbach Shmuel Zeinvel Moshe 7/24/1907 żył lat 86
64b 9 7 M Adam Rosenkrantz 2/28/1908 żył lat 54
64b 9 8 M Kantof Chaim Yehoshua Zeev Hacohen 9/8/1907
64b 9 9 M Kalikstein Yosef Chaim Modechai Motel 9/28/1907
64b 9 10 M Prajgrod Avraham Yitzhak 11/21/1925
64b 9 11 M Pragrod Yitzhak Avraham 9/13/1907
64b 9 12 M Feld Tzvi Yitzhak Ayzik
64b 9 13 M Sałata Avraham Asher David Hacohen 11/3/1907
64b 9 14 M Kanapa Yaakov Avraham 12/8/1907
64b 9 15 M Dawid Brams David Shmuel 6/4/1916 żył lat 43
64b 9 16 M Stat Yitzhak Zeev Shmuel 6/22/1916
64b 9 17 M Langer Shaul Leib Dov 3/18/1909 żył lat 29
64b 9 18 M Schwartzman Yaakov Tzvi Berachia 6/8/1916
64b 9 19 M Grzybower Alter Shimon Efraim Fishel 6/8/1916
64b 9 20 M Mordka Zając Mordechai Tzvi Meir żył lat 62
64b 9 21 M Frankfurcki Yosef Yitzhak 6/9/1916