sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 1084/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
69 1 112 F Rosenba... zm. w kislew 5702 r., N52˚14.812, E20˚58.587
69 1 113 M Leon Lewit Yudel Leib 11/24/1941 żył lat 59; gr. symb. Sonii Lewit, N52˚14.811, E20˚58.591
69 1 114 F Hadasa Światło Hadas Yosef Avraham 1/22/1942 żyła lat 48, N52˚14.814, E20˚58.593
69 1 115 F Bronisława Prusak Grina Bychowska 1/17/1942 żyła lat 66, N52˚14.815, E20˚58.590
69 1 116 F Nechuma Bakalar żyła lat 65, zm. w 1942 r., N52˚14.811, E20˚58.593
69 1 117 M Dawid Fersztendig David Tzvi 1/16/1942 żył lat 60, N52˚14.807, E20˚58.594
69 1 118 M Józef Krajzler Yosef Hillel Mordechai 1/15/1942 żył lat 48, N52˚14.807, E20˚58.598
69 1 119 M Dawid Auerbach 12/28/1941 żył lat 87, N52˚14.807, E20˚58.598
69 1 120 M Jakub Szterenzys 1/16/1942 żył lat 31, N52˚14.806, E20˚58.599
69 1 121 M Aron Dorfman Aharon 12/23/1941 żył lat 57, N52˚14.807, E20˚58.609
69 1 122 M Hersz Giwercman Tzvi 1/7/1942 N52˚14.805, E20˚58.613
69 1 123 M Wolf Dawid Lewi Zeev David Shlomo 5/2/1942 żył lat 74, N52˚14.806, E20˚58.613
69 1 124 M Symcha Szenkesel Simcha Yaakov Hakohen 9/15/1942 żył lat 73, N52˚14.806, E20˚58.607
69 1 125 M Abram Feldman Avraham 1/4/1942 żył lat 65; gr. symb. Jenty, Anki, Leona, Heli i Dory, N52˚14.809, E20˚58.610
69 1 126 M Edmund Krykus 12/27/1941 żył lat 32, N52˚14.812, E20˚58.608
69 1 127 M Marian Geyer 12/29/1941 żył lat 54, N52˚14.808, E20˚58.614
69 1 128 M Hirsz Szyfberg Tzvi 12/26/1941 żył lat 31, N52˚14.811, E20˚58.614
69 1 129 M Judka Karpman Idel Shlomo 3/23/1941 żył lat 69, N52˚14.810, E20˚58.602
69 1 130 M Gerszon Pokaren Gershon Avraham 12/31/1941 żył lat 39, N52˚14.808, E20˚58.605
69 1 131 M Tobiasz Iorysz Tuvia Israel 12/30/1941 żył lat 54, N52˚14.807, E20˚58.601
69 1 132 M Zimmerman Avraham Noach Yitzhak 1/4/1942 żył lat 34, rabin, teść z Kołbieli, N52˚14.815, E20˚58.613
69 1 133 F Doba Erenlib Doba David Yona Dov Wassong 1/1/1942 żyła lat 63, N52˚14.815, E20˚58.613
69 1 134 F Różka Lerner Rachel Kohn 4/23/1942 żyła lat 27, N52˚14.816, E20˚58.613
69 1 135 F Emma Dehler Neuding zm. w 1942 r., N52˚14.816, E20˚58.614
69 1 136 F Schenitzer Rivka Shraga Hakohen Avraham 12/31/1941 N52˚14.817, E20˚58.617
69 1 137 F Guzowska Tzeitel Mordechai Yosef 12/28/1941 N52˚14.819, E20˚58.615
69 1 138 F Andzia Gutgold Hendel Yehuda Shlomo Działoszyńska 1/4/1942 żyła lat 35, N52˚14.821, E20˚58.617
69 1 139 M Maurycy Turower 12/10/1941 "... szkoły w Warszawie", nazw. niepewne, N52˚14.824, E20˚58.619
69 1 141 F Leonia Goldberg 12/23/1941 żyła lat 28, imię matki Chana, N52˚14.826, E20˚58.618
69 1 141 F Chana Goldberg 12/22/1941 żyła lat 56, N52˚14.826, E20˚58.618
69 1 142 F Eta Magit Etel Yaakov Shraga 12/30/1941 żyła lat 28, N52˚14.826, E20˚58.620
69 1 143 F Ewa Orlińska Breindel Chava 1/3/1942 żyła lat 56, N52˚14.825, E20˚58.624
69 1 144 F Bela Bigelman 1/12/1942 żyła lat 56, N52˚14.826, E20˚58.623
69 1 145 F Scherer Golda Shlomo Tzvi Moshe 12/28/1941 N52˚14.828, E20˚58.620
69 1 146 F Miriam Szwajcer Miriam Meir 12/21/1941 z Łodzi, kierowniczka Ogniska "Centos", żyła lat 29, N52˚14.830, E20˚58.624
69 1 147 F Weinberg ...ima Perel Chaim Yosef 12/9/1941 żyła lat 21, N52˚14.820, E20˚58.625
69 1 148 F Sura Liba Jelin Sara Libe Sender Biniamin 12/16/1942 żyła lat 71, N52˚14.817, E20˚58.622
69 1 149 F Estera Trajtlowicz Ester Shmuel Meir Igłowicz 12/14/1941 żyła lat 34, N52˚14.816, E20˚58.622
69 1 150 M Majlech Fragman Elimelech Yitzhak 1/1/1942 żył lat 41, N52˚14.816, E20˚58.616
69 1 151 F Helena Grinblat Gelberg 12/2/1941 żył lat 42, N52˚14.815, E20˚58.619
69 1 152 F Debora Frysz Dvora Shmuel Mordechai 1/15/1942 żyła lat 70; gr. symb. braci: Maurycego z żoną i dzieckiem, Hermana z żoną i dziećmi, matki Anny z mężem, sióstr: Zosi z dzieckiem, Ali z mężem i dziećmi, Irki z mężem, Heli z mężem i dzieckiem, Saby z mężem, podpisany: Adolf Szachowski Frisch, N52˚14.816, E20˚58.620
69 1 153 F Stefanja Kissin 1/12/1942 N52˚14.814, E20˚58.623
69 1 154 M Lewenfisch Avraham Yitzhak N52˚14.818, E20˚58.626
69 1 155 F Kruk Lea Elchanan Avraham Zeev 12/20/1941 N52˚14.817, E20˚58.629
69 1 156 F Laja Rywka Klein 12/18/1941 żyła lat 50, N52˚14.826, E20˚58.630
69 1 157 F Bajla Ruchla Kopyto Bela Rachel Fastag 12/19/1941 żyła lat 48, N52˚14.830, E20˚58.629
69 1 158 M Chaim Lejzerowicz Chaim Moshe 12/11/1941 żył lat 12, N52˚14.824, E20˚58.634
69 1 159 F Koper Sima Ginendel Yerachmiel Lemel 12/9/1941 N52˚14.829, E20˚58.640
69 1 160 M Chil Jakub Holländer Yechiel Yaakov Chaim 12/3/1941 żył lat 38, N52˚14.826, E20˚58.642
69 1 161 M Reischer Yehoshua Yosef Moshe 10/21/1941 N52˚14.822, E20˚58.643