sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 1085/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
69 1 161a M Nuchem Lembergier 11/23/1941 żył lat 61, N52˚14.826, E20˚58.642
69 1 161b M Rifenholtz Naftali Avraham 11/1/1941 żył lat 71, N52˚14.823, E20˚58.644
69 1 162 M Król Moshe Meir 11/11/1941 żył lat 42, N52˚14.824, E20˚58.642
69 1 163 M Brockman Shmuel Mordechai Gershon 10/28/1941 żył lat 56, N52˚14.825, E20˚58.653
69 1 163a M Hersz Wenger Tzvi Baruch 10/27/1941 żył lat 57, N52˚14.823, E20˚58.648
69 1 163b M Natan Frank 10/7/1941 żył lat 53, N52˚14.825, E20˚58.650
69 1 164 M Kawałtowski Shlomo Meir Tzvi 10/30/1941 żył lat 34, N52˚14.821, E20˚58.654
69 1 165 M Srebrnik Yitzhak Natan Nate 10/23/1941 N52˚14.821, E20˚58.655
69 1 166 M Ignac Sendowski Yitzhak 11/13/1941 żył lat 54, N52˚14.820, E20˚58.655
69 1 167 M Rosenbaum Avraham Mordechai Shmuel Tzvi 10/25/1941 N52˚14.820, E20˚58.656
69 1 168 M Kryształ Avraham Menachem Asher Zelig 10/21/1941 aka Mendel Kryształ, N52˚14.815, E20˚58.648
69 1 169 M Leon Tyszler Leib Tzvi 10/20/1941 żył lat 50, N52˚14.816, E20˚58.648
69 1 169a F Etla Blum Etel Efraim Yitzhak Meir 10/30/1941 ur. w Przasnyszu, żyła lat 70, N52˚14.809, E20˚58.651
69 1 169b M Kempiński Moshe Avraham Chaim Avigdor 10/26/1941 potomek rabina ze Stecowa, N52˚14.817, E20˚58.654
69 1 170 M Fraudienst Moshe Zeev Yechezkiel 11/4/1941 N52˚14.818, E20˚58.646
69 1 170a M Izaak Mayzner 10/21/1941 żył lat 68, N52˚14.821, E20˚58.644
69 1 170b M Alterman Yerachmiel Shlomo Tzvi Halevi 10/21/1941 żył lat 64, N52˚14.816, E20˚58.641
69 1 170c M ...r Baumritter 10/23/1941 żył lat 33, N52˚14.816, E20˚58.646
69 1 171 M Lewin Gutman Tuvia Baruch Halevi 10/31/1941 żył lat 59, N52˚14.817, E20˚58.642
69 1 171a M Mosze Chil Topf Moshe Yechiel Yitzhak Eizik 11/26/1941 N52˚14.818, E20˚58.642
69 1 172 M Hersz Gutman Tzvi Eliezer 10/31/1941 żył lat 70, N52˚14.818, E20˚58.641
69 1 173 F Fizyk Chana Beila Shlomo Yeshaya 11/26/1941 N52˚14.817, E20˚58.639
69 1 174 M Dawid Grodziński 11/7/1941 żył lat 41, N52˚14.811, E20˚58.636
69 1 175 F Anna Nadryczna Chana 2/21/1941 żyła lat 50, N52˚14.815, E20˚58.636
69 1 176 M Abram Janklowicz Avraham Shimon David 10/30/1941 żył lat 22, N52˚14.818, E20˚58.635
69 1 177 F Hena Dyzenhaus Hena Yaakov Chaim Gelbron 11/8/1941 żyła lat 52, N52˚14.814, E20˚58.632
69 1 178 F Maria Bauer Malka Dancyg 10/20/1941 żyła lat 63, N52˚14.816, E20˚58.636
69 1 179 M Juda Lejb Frajbaum Yehuda Leib 1/3/1942 żył lat 66, N52˚14.812, E20˚58.637
69 1 180 F Munk Freida Tuvia Yitzhak Peretz Rotlewi 12/13/1941 N52˚14.816, E20˚58.630
69 1 181 F Mendrowska Frumetel Yirmia Leib Yitzhak 11/18/1941 żyła lat 55, N52˚14.811, E20˚58.625
69 1 182 F ..eldma.. Dvora Rafael Yaakov zm. w kislew 5702 r., N52˚14.818, E20˚58.630
69 1 183 F Anka Perelman Chana Zylberman 11/22/1941 żyła lat 25, N52˚14.827, E20˚58.654
69 1 184 F Rachela Wilczyńska Rachel 10/14/1941 żyła lat 71, z Kalisza, N52˚14.841, E20˚58.666
69 1 185 M Icchok Kac Yitzhak Aharon Hakohen 10/12/1941 żył lat 28, N52˚14.825, E20˚58.671
69 1 185a M Goldstein Moshe Zeev 10/16/1941 żył lat 68, N52˚14.824, E20˚58.665
69 1 185b M Abram Weinfeld 10/19/1941 żył lat 62, N52˚14.829, E20˚58.666
69 1 185c M Rosenbaum Zeev Chaim Halevi 11/3/1941 N52˚14.825, E20˚58.665
69 1 185d M Kuperberg Zeev D.. Shmuel 10/27/1941 ze Zwolenia, N52˚14.823, E20˚58.667
69 1 185e M Sukiennik Moshe Yehuda Shmuel Halevi 11/1/1941 z Krakowa, N52˚14.826, E20˚58.664
69 1 185g F Litwak Beila Vitel Eliezer 11/6/1941 N52˚14.836, E20˚58.674
69 1 185h F Kohn Shifra Gitel Avraham Zeev Schwimer 11/7/1941 N52˚14.835, E20˚58.671
69 1 185i F Goldberg Chana Yosef Halevi Natan David tabl. luzem, N52˚14.838, E20˚58.667
69 1 185j F Tenenbaum Sara Lea Natan David Yosef Goldberg tabl. luzem, N52˚14.838, E20˚58.667
69 1 185k F Just.. Karp.. Szpic.. N52˚14.834, E20˚58.662
69 1 185l F Salomea Guterman Szpicberg 10/22/1941 żyła lat 63; N52˚14.834, E20˚58.662
69 1 185m F Frymet Freibaum Frimet 11/18/1941 żyła lat 65, N52˚14.832, E20˚58.660
69 1 185n F Laura Likiert 1898 - 1941, N52˚14.832, E20˚58.660
69 1 185o ..erstein z Mławy, zm. 5702 r., zmarły, ojciec lub mąż: Yitzhak Menachem
69 1 186 F Helena Wichtel Chaya Sara Shabtai Yosef Menachem 11/1/1941 żyła lat 57, N52˚14.810, E20˚58.649
69 1 186a M Ignacy Jeziornicki 11/4/1941 N52˚14.803, E20˚58.644