sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 1088/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
69 1 282 F Róża Berkowicz Roza Szmukler 5/7/1942 żyła lat 53, N52˚14.821, E20˚58.595
69 1 283 F Karolina Łun Keila Moshe Baruch 4/24/1942 żyła lat 69, N52˚14.820, E20˚58.593
69 1 284 F Paulina Rozenberg Goldman żyła lat 76, zmarła w 1942 r., N52˚14.823, E20˚58.597
69 1 285 F Felicja Kirszbraun 1/10/1942 N52˚14.823, E20˚58.598
69 1 286 N52˚14.825, E20˚58.597
69 1 287 F Zachariasz Rivka Dov Reuven Tzvi 12/17/1941 żyła lat 70, N52˚14.825, E20˚58.600
69 1 288 F Stefcia Maliniak 8/28/1884 dziecko, zmarła 28 września, N52˚14.827, E20˚58.595
69 1 289 F Ewa Kirszenfinkiel Sheva Tzvi Mordechai Szajnowicz 2/4/1900 żyła lat 37, N52˚14.828, E20˚58.594
69 1 290 F Ruchla Szajnowicz Rachel Reizel David Tzvi Akwamaryna 12/13/1907 żyła lat 68, N52˚14.828, E20˚58.592
69 1 291 N52˚14.826, E20˚58.599
69 1 292 F Bela Gelbfisz 6/7/1942 żyła lat 52, N52˚14.826, E20˚58.599
69 1 293 F Chaja Leja Kostryńska Chaya Lea Feldman 5/29/1942 żyła lat 46, N52˚14.822, E20˚58.598
69 1 294 F Salomea Diament 4/28/1942 żyła lat 48, N52˚14.821, E20˚58.592
69 1 295 M Jakób Igra 12/30/1941 żył lat 45, gr. symb. rodziny Igra: Geni, Lolka, Irenki, Srula - zamord. przez barbarzyńców w latach 1942-1945, N52˚14.824, E20˚58.598
69 1 296 M Hipolit Janklowicz 1/2/1942 żył lat 78, N52˚14.820, E20˚58.598
69 1 297 M Franciszek Czamański 1/7/1942 żył lat 74, N52˚14.819, E20˚58.598
69 1 298 M Samuel Leder 1/7/1942 ur. w 1891 r., N52˚14.818, E20˚58.599
69 1 299 M Szymon Tempel 1/5/1942 żył lat 57, N52˚14.819, E20˚58.600
69 1 300
69 1 301
69 1 302 M Geszel Załmanow 3/26/1942 żył lat 64, N52˚14.819, E20˚58.599
69 1 303 M Bonet Gershon Avraham Israel 12/29/1941 N52˚14.822, E20˚58.600
69 1 304 M Jakub Czarnikau 1/8/1942 żył lat 72, z Poznania, N52˚14.821, E20˚58.597
69 1 305 M Fischman Eliyahu Tzvi Israel Menachem 12/30/1941 żył lat 87, N52˚14.817, E20˚58.599
69 1 306 M Ludwik Szpilfidel 4/26/1942 żył lat 22, N52˚14.816, E20˚58.602
69 1 307 M Natan Kapłański Nachman David 4/20/1942 żył lat 41, z Łodzi, N52˚14.815, E20˚58.601
69 1 308
69 1 309 M Hilel Ilia Biełousow Hillel Yaakov 1/13/1942 N52˚14.820, E20˚58.601
69 1 310 M Aron Grynberg Aharon 1883- 1941, N52˚14.821, E20˚58.600
69 1 311 F Chaja Ruchla Wałłach Chaya Rachel 12/29/1941 żyła lat 56, N52˚14.828, E20˚58.600
69 1 312 F Chasza Estera Lifszyc Hesha Ester Eliezer Zeev Bril 11/29/1941 żyła lat 66, N52˚14.828, E20˚58.602
69 1 313
69 1 314
69 1 315
69 1 316 F Pesia Gurewicz 1/1/1942 żyła lat 70, N52˚14.821, E20˚58.600
69 1 317 M Matys Wajsberg 2/19/1942 żył lat 53, z Łodzi, tabl. luzem, N52˚14.821, E20˚58.600
69 1 318 F Goldberg Lea Yosef Pesach Eliezer Engel 5/11/1942 N52˚14.827, E20˚58.606
69 1 319 M Chmielnicki Yaakov Simcha Moshe 2/24/1942 żył lat 59, wnuk Reb Menachema Nachuma z Czarnobyla, N52˚14.821, E20˚58.605
69 1 320 M Abram Kempiński Avraham Nachman 12/12/1941 żył lat 49, z Kalisza, N52˚14.820, E20˚58.604
69 1 321
69 1 322 M Hendel Shmuel Natan Yitzhak Meir 1/3/1942 żył lat 45, z Nowego Dworu, N52˚14.820, E20˚58.600
69 1 323 M Goldman Peretz Zerach Yehuda 1/2/1942 żył lat 72, N52˚14.818, E20˚58.596
69 1 324 M Jakub Plucer vel Pilicer Yosef Eliezer 12/7/1941 doktor, zmarł na posterunku, potomek Avrahama Landau z Ciechanowa, N52˚14.818, E20˚58.597
69 1 325
69 1 326 M Feldman Yosef Chaim David 12/27/1941 N52˚14.816, E20˚58.597
69 1 327 M Białogłowski Avraham Yosef David Halevi 11/29/1941 N52˚14.819, E20˚58.600
69 1 328 M Herman Jonas Tzvi Rafael Hakohen 2/13/1942 żył lat 82, z Łodzi, N52˚14.827, E20˚58.614
69 1 329 F Chana Ruchła Suknik Chana Rachel Simcha 5/1/1942 żyła lat 16, N52˚14.826, E20˚58.613
69 1 330 F Bejla Likwerman Beila Dov Naftali 1/22/1942 żyła lat 72, N52˚14.827, E20˚58.608
69 1 331 F Mendelbaum Chaya Rachel Pinchas Avraham 1/22/1942 żyła lat 48, N52˚14.827, E20˚58.607