sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 1104/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
73 2 34 M Josef Margules Yosef Naftali 1/12/1908 żył lat 34
73 2 35 M Frank David Gedalia 4/26/1929 żył lat 27
73 2 36 M Aleksandrowicz Yosef Baruch Elimelech 1/17/1908
73 2 37 M Aschner Mordechai Yaakov Dov 5/7/1927
73 2 38 M Silberstein Avraham Moshe David Yehuda 1/17/1908
73 2 39 M Sygnet Chaim Shemaria Yaakov 1/18/1908
73 2 41 M Tartakowski Yechiel Noach 1/18/1908 z Berdyczowa
73 2 42 M Salzstein Moshe David Chaim Halevi 10/11/1927
73 2 43 M Akerman Avraham Leib Tzvi Hersh 1/20/1908
73 2 44 M Poler Gershon Efraim Fishel 6/19/1926 ur. w 5616 r.
73 2 45 M Dresner Tzvi Hirsh Avraham 1/25/1908 żył lat 57
73 2 46 M Łopatka Yehuda Leib Mordechai Shlomo 1/24/1908
73 2 47 M Kempa Yosef Mordechai 1/26/1908
73 2 48 M Berengas Israel Yudel Yaakov Yitzhak 3/3/1933
73 2 49 M Merser Arie Leib Yudel 1/27/1908
73 2 50 M Icchok Mosewicki Yitzhak Avraham 3/3/1933 żył lat 61
73 2 51 M ...rwadzki Shraga Tzvi Shmuel Dov Hacohen 1/29/1908
73 2 52 M Samaj Yerucham Fishel Aleksander Ziskind 1/26/1908
73 2 53 M Mojżesz Szafir Moshe Shlomo 6/20/1929 żył lat 62
73 2 54 M Stanisław Ryński Shalom Yaakov 1/22/1908
73 2 55 M Brawerman Moshe Yehuda 1/27/1908 z Brześcia
73 2 56 M Leon Wysocki Yehuda Leib Mordechai 1/5/1930 żył lat 52, drogista
73 2 57 M Oberstein Israel Chaim Yehoshua 2/3/1908
73 2 58 M Daches Menashe Shlomo Meir 3/11/1933 zwany Menashe Menaker
73 2 59 M Goldberg Gedalia Avraham Moshe 2/1/1908
73 2 60 M Tobiasz Urwicz Tuvia Zeev Halevi 2/1/1908 żył lat 46
73 2 61 M Sukienek Aba Moshe Iser 1/31/1908
73 2 62 M Linde Menachem Meir Mordechai 2/3/1908
73 2 63 M Szalka Yehuda Leib Israel Hacohen 2/4/1908
73 2 64 M Bloch Mordechai Yehezkel Shraga 2/8/1908 ze Słonimia
73 2 65 M Orlik Yehuda Yehoshua 2/10/1908
73 2 66 M Stockman Moshe Natan Tzadok Halevi 2/3/1908
73 2 67 M Schmeiser Yaakov Yitzhak 2/16/1908
73 2 68 M Szynkowicz Moshe Aharon Israel 2/16/1908
73 2 69 M Haberman Yaakov Abush Yosef 2/17/1908
73 2 70 M Garfinkel Moshe Shlomo 2/21/1908
73 2 71 M Bender Israel Chaim Yaakov Yosef 8/26/1911
73 2 72 M Majer Freiman Meir Yosef Tzvi 10/2/1915 żył lat 72
73 2 73 M Błotnik Yaakov Yitzhak Yehuda Leib 2/23/1908
73 2 74 M Oberschitz Menachem Yitzhak Israel Mordechai 2/23/1908
73 2 75 M Skórka Shalom Chaim 2/15/1908
73 2 76 M Schiring Avraham Aba Moshe Yehuda 2/27/1908
73 2 77 M Wolgeruch Mordechai Yehuda Menashe Halevi 2/28/1908
73 2 78 M Salzstein Tzvi Moshe 5/21/1931 żył lat 70
73 2 79 M Salzstein Moshe Eliahu 3/5/1908
73 2 80 M Eljasz Chaim Celler Eliahu Chaim Yehuda 3/2/1908
73 2 81 M Spielberg Yitzhak Michel Zeev Volf 3/4/1908
73 2 82 M Dawid Ajzenberg David Yehoshua Halevi 3/6/1908 żył lat 48
73 2 83 M Seidenbeutel Shmuel Lipa Eliezer 3/9/1908
73 2 84 M Sonerkrantz Biniamin Tanchum 2/9/1908