sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 1124/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
73 11 86 M Gelbhart Tzvi Moshe Shmuel 4/23/1909 żył lat 62
73 11 87 M Wychodek Israel Yitzhak 4/25/1909
73 11 88 M Azernikow Menachem Mendel Moshe 4/29/1909 żył lat 23
73 11 89 M Kuperweiss Israel Yechezkel Moshe David 4/30/1909
73 11 90 M Bończyk Moshe Tzvi Hacohen 6/12/1909 żył lat 19
73 11 91 M Friedland Shmuel Tzvi Halevi 6/27/1929
73 11 92 M Kahn Avraham 6/28/1929 żył lat 20
73 11 93 M Sisman Meir 7/3/1909
73 11 94 M Finkelstein Moshe Zeev Chaim Shmuel 8/19/1909
73 11 95 M Weinflasch Nachum Mordechai 11/6/1909
73 11 96 M Brandschaft Nachum Moshe Nachman 8/16/1930
73 11 97 M Hefner Yosef Zisman Meir 7/19/1909
73 11 98 M Dawidow Nachum Yehuda Israel Yitzhak 7/5/1910 z Wi...bsk
73 11 99 M Zbar Meir Aharon Moshe 12/16/1909
73 11 100 M Maurycy Szteinbok Moshe Yehezkel Natan Nate 5/31/1929 żył lat 68
73 11 101 M Moniek Blumentahl Moshe Yehuda 3/24/1911 żył lat 14
73 11 102 M Kaufman Elimelech Moshe Chaim 9/11/1909 żył lat 17
73 12 1 nieczytelny
73 12 2 nieczytelny
73 12 3 F Rothstand Miriam Yehuda Yitzhak 2/11/1916
73 12 4 M Goldflam Biniamin Menachem Mendel 8/18/1908
73 12 5 M Hermelin Yehezkel Asher Yehuda 1/22/1909
73 12 6 M Szymon Kaper Shimon Shalom Pinchas 1/5/1917 żył lat 82
73 12 7 nieczytelny
73 12 8 M Nauwald Mordechai Yitzhak 2/24/1879
73 12 9 M Kletz Israel Yehoshua Yechiel Michel 10/14/1908
73 12 10 M Frank Zusel Arie Shlomo 12/20/1908 żyl lat 30
73 12 11 nieczytelny
73 12 12 M Rubin Moshe Yehuda Avigdor 12/31/1908
73 12 13 M Lej Zelcer Yehuda Leib Natan Nate Hacohen 3/30/1909
73 12 14 M Siebenberg Yaakov David Tzvi Yosef 2/8/1920
73 12 15 M Chaim Wolf Ajzenberg Chaim Zeev Avraham 2/14/1909
73 12 16 M Aronowicz Avraham Moshe Zeev 3/17/1909 kawaler
73 12 17 M Nisenbaum Israel Shemarya 3/16/1909
73 12 18 M Ferst Efraim Baruch 3/27/1909
73 12 19 M Rosenblit Shlomo Reuven Yitzhak 2/25/1929 żył lat 19
73 12 20 M Berman Zeev Michel 3/30/1909
73 12 21 M Altof Shmuel Tzvi Moshe Halevi 4/1/1909
73 12 22 M Mański Natan Moshe Shmuel 4/3/1909
73 12 23 M Moll Yosef Reuven Yitzhak Eizik 4/6/1909
73 12 24 M Orłowski Israel Yehuda 4/10/1909
73 12 25 M Pomeranc Yaakov Yona 4/14/1909 żył lat 69
73 12 26 M Czyżyk Volf Michael Zalman 4/15/1909
73 12 27 M Szpiro Tzvi Zeev Menachem Mendel 6/23/1909
73 12 28 macewa zakopana
73 12 29 M Jakub Szynkman Yaakov Meir 4/2/1908 żył lat 24
73 12 30 M Grzywacz Zeev Zeev 4/11/1909
73 12 31 M Dawid Gutmer David Aharon Yosef 7/6/1909 żył lat 57
73 12 32 M Sieraczek Moshe Yoel 10/22/1909
73 12 33 M Stenzel Biniamin Yosef