sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82371
aktualna strona: 1136/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
73 17 53 M Nadel Baruch Yitzhak Zacharia 8/25/1909
73 17 54 M Weiskrogen Yitzhak Ayzik Dov 8/26/1909
73 17 55 M Żelechowski Moshe Peretz Simcha Aba 8/27/1909
73 17 56 M Rosenstrauch Michael Dov Noach 2/26/1929
73 17 57 M Heinroht Yeshaya David Yehonatan 8/25/1909
73 17 58 M Korman Yoel Tzadok 2/26/1929
73 17 59 M Zweig Bendet Yehuda Halevi 8/29/1909
73 17 60 M Szupszak Yosef Yitzhak Tzvi David 2/27/1929
73 17 61 M Ambus Yechiel Michael Moshe
73 17 62 M Weintraub Yaakov Yosef Yoel Zisman 2/27/1929
73 17 63 M Margoliot Avraham Nate Baruch Fishel 8/30/1909
73 17 64 nieczytelny
73 17 65 M Steinberg Binam Shaul Shlomo 8/31/1909
73 17 66 M Adler Avraham David Hacohen 9/4/1909
73 17 67 M Zmidek Chanoch Eliahu Menachem 2/27/1929
73 17 68 M Aleksander Aleksander Sender Yeikel 9/1/1909
73 17 69 M Stal Menachem Mendel Yudel 9/2/1909
73 17 70 M Wachter Yerachmiel Shmuel Yoel 9/5/1909
73 17 71 M Schneider Chaim Yaakov Nechemia 3/1/1929
73 17 72 M Seltzer Israel Mordechai Moshe 9/7/1909
73 17 73 M Zacharowicz Shlomo Yitzhak 9/7/1909
73 17 74 M Bauman Tzvi Hirsh Yaakov 9/8/1909
73 17 75 M Henryk Hirszfeld 9/9/1909
73 17 76 M Abram Izaak Gutstadt Avraham Yitzhak 9/11/1909
73 17 77 M Spiner Yosef Israel 2/8/1929
73 17 78 M Kurtzeisen Baruch Yaakov
73 17 79 M Scheinfuks Yehuda Shmuel 2/11/1929
73 17 80 M Perelmuter Yehuda Dov Avraham 10/19/1909
73 17 81 M Bank Chaim David Efraim Yehuda 9/18/1909
73 17 82 M Schalman Gavriel Kopel Dov 9/18/1909
73 17 83 M Chaim Weinberg Chaim Moshe 2/8/1929
73 17 84 M Elengold Sender Yaakov Meir 9/20/1909
73 17 85 M Beder Avraham Yitzhak 9/24/1909
73 17 86 M Bleiberg Avraham Yaakov Kalman 2/19/1929
73 17 87 M Grundstein Hirsh Yid Feivish 10/7/1908
73 17 88 M Jakubowicz Shmuel Mordechai Meir 9/28/1909
73 17 89 M Sand Avraham Meir Yehuda Moshe 9/29/1909
73 17 90 M Wilk Eliezer Menachem Manis 9/30/1909
73 17 91 M Rosler Aharon Shmuel Tzvi 9/30/1909
73 17 92 M Tandetnik Avraham Yitzhak Meir Yehuda 10/1/1909
73 17 93 M Pytka Israel Mordechai Halevi 2/15/1929
73 17 94 M Kleinman Yitzhak Yaakov Halevi 2/13/1929
73 17 95 M Kopel Chaim Israel David Hacohen 10/3/1909
73 17 96 M Ptasznik Shmuel Henoch Moshe 10/6/1909
73 17 97 M Damelstein David Dov Yosef 10/6/1909
73 17 98 M Arem Meir Chaim Yosef 2/10/1929
73 17 99 M Hantscher Yosef Moshe 10/7/1909
73 17 100 M Silberberg Asher Zelig Leib 2/11/1929
73 17 101 M Glicksman Avraham Yitzhak Zacharia macewa zakopana
73 17 102 M Gutschnit Yehuda Leib Arie 10/7/1909