sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82371
aktualna strona: 1139/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
73 18 95 M Gantz Tzvi Shraga Chaim Hacohen 1/20/1910
73 18 96 M Szachor Tzvi Zalman Shlomo 2/4/1929
73 18 97 M Weinflasch Menachem Binyamin 2/3/1910
73 18 98 M Puzder Aharon Yitzhak Zeev 1/16/1910
73 18 99 M Riwkind Aharon Dov Kalonimos Tzvi 1/1/1911
73 18 100 M Aron Kagan Aharon Yitzhak 1/16/1910
73 18 101 M Kurtz Betzalel Aharon 1/18/1910
73 18 102 M Pinkert Moshe Yehuda 1/18/1910
73 18 103 M Weintarub Zalman Yosef Eliezer 2/17/1909
73 18 104 M Weinstein Natan Michael 1/19/1910 z Pińska
73 18 105 M Rapoport Israel Dov Ber 1/26/1915
73 18 106 M Ber Rapoport Dov Israel Yosef Hacohen 6/20/1930
73 18 107 M Finkelstein Shraga Feivel Moshe 1/23/1910
73 18 108 M Lubelfeld Yaakov Chanina Dov 1/20/1910 żył lat 44
73 18 109 M Momit Efraim Fishel Yehoshua 1/29/1910
73 18 110 M Reisman Chaim Shimon Aharon 12/22/1910
73 19 1 F Augusta Blum urodzona w 1861 r., zmarła w 1915 r.
73 19 2 M Bencjan Kwas Bentzion Avraham Yitzhak 9/28/1914 żył lat 31
73 19 3 M Maurycy Perl 11/15/1909 student Akademii Sztuk Pięknych w Lipsku, żył lat 25
73 19 4 nieczytelny
73 19 5 M Schloser Avraham Yitzhak Israel Halevi chłopiec
73 19 6 M Kuratow Israel Yehuda 5/31/1932
73 19 7 M Irlicht Menachem Mendel Aharon 2/23/1910
73 19 8 M Weinberg Mordechai Yaakov Yeshaya 2/26/1910 żył lat 18
73 19 9 M Nacher Baruch Yeshaya Naftali 4/9/1910
73 19 10 M Kuratow Yitzhak Yehuda 1/19/1931
73 19 11 M Żaboklicki Israel Moshe Yosef 5/7/1910
73 19 12 M Kuratow Mordechai Yehuda 6/9/1929
73 19 13 M Rowiński Yitzhak Efraim Mordechai 5/20/1910
73 19 14 M Gdalia Abramczyk Gedalia Yosef 5/29/1910 żył lat 12
73 19 15 M Specht Menachem Mendel Yeshaya Mordechai
73 19 16 M Scheinfuks Elimelech Leibush 7/28/1910
73 19 17 M Rosenberg Israel Avraham 10/27/1910 żył lat 23, ojciec zwany Awraham Kałuszyner
73 19 18 M Lidenfeld Yeshaya Shmuel Hacohen 11/6/1910
73 19 19 M Ziter Chaim Gedalya 11/5/1910 z Białegostoku
73 19 20 nieczytelny
73 19 21 M Goldberg Aharon Tzvi Halevi 12/5/1910
73 19 22 M Żytnik Zeev Israel 12/11/1910
73 19 23 M Maurycy Bajkowicz Mordechai Eliezer 12/3/1910 żył lat 13
73 19 24 M Gustaw Kapłun Gershon Shmuel 12/16/1910 żył lat 47
73 19 25 M Luzer Goldwasser Eliezer Getzel 12/19/1910
73 19 26 M Goldberg Yehuda Eliezer Yaakov 12/20/1910
73 19 27 M Salomon Rozenberg Shlomo Rachmiel 10/23/1910 żył lat 73
73 19 28 M Dreier Mordechai Leib Yitzhak 10/29/1910
73 19 29 M Beker Tzvi Yeshayahu Halevi 5/13/1926
73 19 30 M Herschenkrug Yitzhak Yosef 10/30/1910 żył lat 24
73 19 31 M Beker Yehoshua Tzvi Halevi 11/2/1910
73 19 32 M Serklarz David Leib 11/4/1910
73 19 33 M Nisenschahl Aharon Zelig Moshe Natan Hacohen 11/15/1910
73 19 34 M Steinfeld Moshe Yehuda 11/18/1910