sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82371
aktualna strona: 1141/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
73 20 7 M Czosnek Moshe Biniamin Yehoshua Dov 3/21/1929
73 20 8 M Kohn Nachum Shlomo Hakohen 1/24/1910
73 20 9 M Melamed Menachem Mendel Avraham Mordechai 3/19/1910
73 20 10 M Goldach Israel Meir Yosef 5/14/1910
73 20 11 M Kuperstein Natan Nete Eliezer 2/22/1929
73 20 12 M Rosen Moshe Asher Shmuel Yitzhak 3/28/1929
73 20 13 M Kartow Yechiel Mordechai Motel 5/21/1910
73 20 14 M Lewin Yehuda Leib Ayzik 6/4/1910
73 20 15 M Kantor Yehoshua Naftali 5/9/1912
73 20 16 M Rosenberg Yaakov Mordechai Avraham Yehuda zmarł 12 Adar II
73 20 17 M Margaliot Mordechai Arie Yaakov 2/13/1929 przodek: Król Dawid
73 20 18 M Cwi Yaakov Israel Avner 6/2/1910
73 20 19 M Maurycy Bryzelia Moshe Biniamin Yosef 6/6/1910
73 20 20 M Siewacz Yehuda Leib Dov 6/8/1910
73 20 21 M Feinglas Mordechai Eliezer Yehezkel Moshe 6/10/1910 z Kowla
73 20 22 M Mamet Meir Nachman Aba 3/31/1929 z Lublina
73 20 23 M Berliński Yosef Tzvi 6/14/1910
73 20 24 M Finzter Tzvi Dov Yitzhak macewa zakopana
73 20 25 macewa zakopana
73 20 26 M Żuchliner Yosef Moshe Yehuda 6/26/1910
73 20 27 M Warszawski Yaakov Tzvi Aharon Yehuda 6/16/1910
73 20 28 M Blaustein Yaakov Gershon 5/29/1912
73 20 29 M Ber Israel Yitzhak Baruch
73 20 30 M Jomtow Zeev Tuvia Avner 2/12/1929
73 20 31 M Szymin David Pesach 6/21/1910 ze Szkłowa
73 20 32 M Heilpern Moshe Shmuel Tzvi 6/27/1910
73 20 33 M Parzycki Avraham Yaakov 6/29/1910 żył lat 90
73 20 34 M Weissberg Menachem Mendel Israel Hakohen 7/3/1910
73 20 35 M Wagerman Chaim Yeshaya Biniamin Yehuda 6/30/1910
73 20 36 M Goldburg Yitzhak Tzvi Natan Meir Halevi 7/1/1910
73 20 37 M Goldberg Leizer Nisan Yitzhak Hirsh Halevi 2/3/1916
73 20 38 M Gleserman Shmuel Moshe 7/3/1910
73 20 39 M Lewin Yosef Zisker Aleksander 7/7/1910
73 20 40 M Lipszyc Avraham Yitzhak Israel 7/7/1910
73 20 41 M Radmanowicz Volf Avraham Yaakov 3/30/1929
73 20 42 M Borenstein Yaakov Eliezer Mordechai 7/7/1910
73 20 43 M Rzeźniker Tzvi Hirsh Dov Halevi 7/8/1910
73 20 44 M Czarnes Eliahu Zeev Israel 3/14/1929
73 20 45 M Eiger Menachem Mendel Mordechai 7/11/1910
73 20 46 M Lipszyc Yehuda Yochanan Moshe Avraham 7/9/1910
73 20 47 M Neuman Yitzhak Yehezkel 7/12/1910
73 20 48 M Abram Jakób Nejman Avraham Yaakov Shmuel Zeinvel 12/12/1909
73 20 49 M Eierman Israel Avraham Yaakov 7/15/1910
73 20 50 M Hartglass Meir Moshe Zeev 7/16/1910
73 20 51 M Wasong Shlomo Yehuda Zeev Volf 7/17/1910
73 20 52 M Gelbard Shmuel Moshe 4/1/1929 z Kałuszyna
73 20 53 M Lempert Yaakov Yosef 7/17/1910
73 20 54 M Albert Yechiel Nachman 7/18/1910
73 20 55 M Karmendel Mordechai Tzvi Dov 7/21/1910 żył lat 70
73 20 56 M Silberstein Tzvi Avraham 7/22/1910