sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 1255/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
75 21 61 M Tirman Henich Shraga Leib 2/6/1928
75 21 62 M Wortheim Reuven Israel 2/12/1928
75 21 63 M Witaszewski Yehoshua Yaakov Yosef 10/16/1912 z: Płońsk
75 21 64 M Schimelmitz Shmuel Michel 11/18/1927 żył lat 73
75 21 65 M Thierman Shraga Moshe Zeev Hakohen 10/18/1912
75 21 66 M Chackiewicz Yaakov Yom-Tov 10/17/1912
75 21 67 M Fischman Yeshaya Dov Avraham Yaakov 10/19/1912
75 21 68 M Akerman Baruch Yona Hakohen 10/19/1912
75 21 69 M Lebenbaum Yeruchem Eliezer Yitzhak 6/26/1927 żył lat 14
75 21 70 M Lebenbaum Eliezer Mordechai Chaim David 10/20/1912 żył lat 61
75 21 71 M Kaltbaum Avraham Yitzhak Yehuda 5/12/1913
75 21 72 M Klein Yehuda Leib David 11/19/1912
75 21 73 M Eidelbaum Shraga Shmuel 10/18/1912
75 21 74 M Auscaler Natan Nate Mordechai Zeev 1/27/1927
75 21 75 M Kucyn Nachman Yudel Dov Arie 10/20/1912
75 21 76 M Abe Szucht Aba Rafael Hakohen 10/24/1912 żył lat 53, starszy felczer
75 21 77 M Weisbard Levi Yitzhak Avraham 2/25/1928
75 21 78 M Krybus Yehuda Leib Menachem Mendel 10/26/1912
75 21 79 M Skakun Tzvi Yitzhak Yehoshua Moshe 2/18/1928
75 21 80 M Lewental Yaakov David Eliahu 10/25/1912 z:
75 21 81 M Rafał Szucht Rafael Yosef Hakohen 10/15/1912 żył lat 26
75 21 82 M Kapota Avraham Moshe Yaakov 2/15/1928
75 21 83 M Sanger Mordechai Menachem Shlomo
75 21 84 M Kapelusz Avraham Meshulam 10/31/1912
75 21 85 M Lipszyc Mordechai Zalman Avraham 11/1/1912
75 21 86 M Breitman Nechemia Moshe Yaakov 2/25/1928
75 21 87 M Birenbaum Efraim Tzvi 11/3/1912
75 21 88 M Sarniewicz Avraham Yitzhak Eliezer Tzvi 11/5/1912 ojciec z: Ostrołęka
75 21 89 M Schneiweis Avraham Israel Shalom 11/6/1912
75 21 90 M Duszkin Chaim Yehuda Leib 3/20/1928
75 21 91 M Winder Avraham Meir 11/6/1912
75 21 92 M Baumwol Issachar Dov Yehuda 11/7/1912
75 21 93 M Dreksler Chaim Yehuda Gershon 3/2/1928 żył lat 65
75 21 94 M Leizer Lederman Eliezer Yaakov 3/5/1928
75 21 95 M Tuchhendler Yosef Nate Tzvi 11/7/1912
75 21 96 M Eisenman Yehuda Tzvi 2/22/1928
75 21 97 M Mendelsohn Avraham Biniamin 11/7/1912
75 21 98 M Szlama Janowicz Shlomo Pinchas 2/3/1928
75 21 99 M Finkielman Yehuda Pesach Yosef 11/7/1912
75 21 100 M Feinberg Chaim Shabtai Israel Hakohen 11/8/1912
75 21 101 M Dawid Lejb Nysman David Yehuda Israel 3/6/1928 żył lat 51
75 21 102 M Gelman Yaakov Pesach Zeev zm. 5673 r.
75 21 103 M Jawicz Chaim Eizik Yaakov Meir 2/22/1928
75 21 104 M Rosman Yudel Meir 11/24/1911
75 21 105 M Dichtwald Yitzhak Yaakov Naftali Hakohen 3/6/1928 żył lat 44
75 21 106 M Beutel Yochanan Naftali Hakohen 11/14/1912
75 21 107 M Kwintner Moshe Aharon Yehoshua 11/15/1912
75 21 108 M Neuer Yehuda David 11/15/1912
75 21 109 M Reisman 11/15/1912
75 21 110 M Steinsetzer Yitzhak Getzel Reuven Yaakov 3/11/1928