sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 1322/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
77 17 34 M Elwing Tzvi Yitzhak Israel 10/19/1914
77 17 35 M Korman Shmuel Yehoshua Israel Chaim 11/29/1926
77 17 36 M Silberhaft Shevach Hillel 11/10/1926 żył 39 lat
77 17 37 M Pasternak Avraham Zeev Yehuda 10/20/1914
77 17 37 M Pasternak Moshe Zelig Avraham Zeev 12/16/1930
77 17 38 M Spenzer Moshe Yaakov Avraham Yitzhak 10/21/1914
77 17 39 M Żelechower Israel Baruch Yaakov 10/21/1914
77 17 40 M Treiband Shlomo Zalman Levi Yitzhak 1/8/1915
77 17 41 M Tirman Shevach Feivel Hakohen 2/20/1914
77 18 1 M Lampart Reuven Yehuda Leib 9/18/1923
77 18 1a M Berenholtz Yehuda Efraim Hakohen 11/2/1914
77 18 2 M Kaczka Yitzhak Chaim 10/29/1914
77 18 3 M Boruch Apfelbaum Baruch Yehoshua 4/5/1927 żył lat 56
77 18 4 M Chenik Moshe Yitzhak 10/29/1914
77 18 5 M Finkelstein Moshe Michael Yosef 10/22/1914
77 18 6 M Szosznik Dov Ber Eliezer 11/2/1914 żył 84 lata
77 18 7 M Scheingold Efraim Moshe Zeev 11/6/1914
77 18 8 M Erder Yehuda Arie Yitzhak 11/5/1914
77 18 9 M Malaga Shlomo Zalman Avraham Chaim 11/6/1914
77 18 10 M Kołobielski Yehoshua Asher Chaim Shalom 11/16/1926
77 18 11 M Działowski Meir Yehuda 11/7/1914
77 18 12 M Kuratow Yehuda Leib Yitzhak 11/12/1926
77 18 13 M Fechtenbaum Yaakov Mordechai Bunam Yehuda 11/10/1926
77 18 14 M Zigler Shmuel Eliahu Yehuda Leibush 11/10/1914
77 18 15 M Bentkower Moshe Yosef 11/13/1926
77 18 16 M Neuman Chaim Dov Matatia 11/10/1926 żył 22 lata
77 18 17 M Kirschenbaum Israel Aharon Yechiel 11/13/1914
77 18 18 M Ekheiser Israel Yekutiel Yehuda 11/12/1914
77 18 19 M Nering Chaim Aba 11/13/1914
77 18 20 M Diament Israel Yaakov Pinchas 11/8/1926
77 18 21 M Rohtkelichen Yaakov Meir Yechiel 11/14/1914
77 18 22 M Topas Shimon Yosef Chaim Shlomo 11/10/1926
77 18 23 M Nadelman Yaakov Naftali 11/14/1914
77 18 24 M Motel Zemel Motel Chaim Shalom 4/6/1927
77 18 25 M Grobstein Efraim Zeev 11/17/1914
77 18 26 M Glatmeser Menachem ... Yosef Yehuda Hakohen 10/15/1914
77 18 27 M Józef Butlow Yosef Israel 11/20/1914 żył lat 76
77 18 28 M Szytnik Chaim Yehuda Zeev 12/8/1914
77 18 29 M Neuman Chaim David Shmuel Shraga 4/8/1927
77 18 30 M Ickowicz Yaakov Asher Halevi 11/22/1914
77 18 31 M Feldman Shmuel Reuven Tzvi Yitzhak 4/10/1927
77 18 32 M Adamsbaum David Yosef Nisan 11/10/1915
77 18 33 M Zelman Krajka Shlomo Zalman Meir Eliezer 11/9/1926 żył lat 74
77 18 34 M Tof Naftali Zeev Mordechai 12/1/1913
77 18 35 M Gingold Israel Avraham Natan Nate 12/12/1914 żył 18 lat
77 18 36 M Goldman Chanoch Henich Yoel Zeev 11/22/1914
77 18 37 M Krawczyk Baruch Yehuda Shmuel 11/22/1914
77 18 38 M Goldberg Asher Zelig Moshe Tzvi 11/21/1914
77 18 39 M Rapaport Avraham Yitzhak Shmuel David Hakohen 2/4/1915
77 18 40 M Abram Ploczycki Avraham Tzvi 1/23/1915