sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82370
aktualna strona: 1418/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
84 18 6 M Libhaber Zalman Baruch Mordechai Yosef 1/21/1918
84 18 7 M Weinstein Meir Yaakov Arie 1/18/1918
84 18 8 M Blumengart Menachem Mendel Yehuda 1/20/1918
84 18 9 M Silberman Menachem Arie Shmuel 4/1/1930
84 18 10 M Szymon Minski Shimon Moshe Halevi 1/21/1918 żył lat 61
84 18 11 M Zelig Mlinarz Asher Zelig Avraham 1/19/1918
84 18 12 M Kuśmirek Avraham Reuven 1/12/1930 żył lat 12
84 18 13 M Graumel Shimon Zalman Israel Yitzhak Halevi 1/17/1918
84 18 14 M Perelstein Yeshaya Kalman Moshe Avrahamz zm. 4 Shevat
84 18 15 M Pietrak Eliahu Aharon Tzvi 1/16/1918
84 18 16 M Deutsch Dov Avraham Yosef 1/18/1918
84 18 17 M Sutker Shimon Naftali Mordechai Shimshon 1/19/1918
84 18 18 M Berman Israel Leib Mordechai 6/21/1929
84 18 19 M Falinower Avraham Eliahu 1/16/1918
84 18 20 M Herschaft Gad Yitzhak 1/15/1918
84 18 21 M Frenkel Yeshaya Avraham Menachem 9/2/1929
84 18 22 M Goldfarb Tzvi Hirsh Shmuel Zeinvil Halevi 1/15/1918
84 18 23 M Zuc Yechezkiel Moshe Aharon 6/20/1929 żył lat 32, z m. Krynki
84 18 24 M Mobel Yitzhak Tzvi 1/13/1918
84 18 25 M Melamed Aharon Yosef Mordechai 1/12/1918
84 18 26 M Friedman Yaakov Yehuda Leib 6/16/1924
84 18 26 M Friedman Yehuda Leib Shlomo 1/11/1918
84 18 27 M Szafran Yitzhak Yehuda Halevi 1/14/1918
84 18 28 M Romuś Pecyner Reuven Chaim 12/31/1927 9/4/1929
84 18 29 M Branic Nate Shachna zm. 5691
84 18 30 M Gerszon Dobrocki Gershon Zisel 1/30/1918 żył lat 36
84 18 31 M Lande Yaakov Avraham 1/28/1918
84 18 32 M Izrael Dyksztein Israel 1/10/1918
84 18 33 M Weiss Reuven Yosef 1/12/1918
84 18 34 M Altminz Avraham Meir Tzvi 1/11/1918
84 18 35 M Rekoszyński Chaim David Mordechai Hacohen 1/11/1918
84 18 36 M Rosenhaus Yosef Shlomo Zalman 1/9/1918
84 18 37 M Kez David Menashe Hacohen 1/9/1918
84 18 38 M Zuckerman Moshe Yaakov Peretz 1/7/1918
84 18 39 M Piekarnik Shmuel Yehuda Moshe 1/9/1918
84 18 40 M Korzeń Eliahu Nechemia Halevi 5/15/1931
84 18 41 M Perelman Simcha 1/8/1918
84 18 42 M Miecio Markus Mordechai Szachna 1/2/1930 żył 3 mies. i 10 dni
84 18 43 M Goldfeder Betzalel Aba 8/24/1924
84 19 1 M Rochman Shlomo Mordechai Chaim 5/6/1919
84 19 2 M Rochman Meir Leib Chaim
84 19 3 M Pelzer Yitzhak Meir Bentzion 1/22/1918
84 19 4 M Aronowicz Yosef Yeshayahu Simcha Nachum 1/21/1918
84 19 5 M Garnek Nate Yosef Avraham 1/23/1918
84 19 6 M Gicht Asher Arie Mordechai 1/23/1918
84 19 7 M Goldscheier David Yaakov Moshe Yitzhak 1/25/1918
84 19 8 M Roteiser Yaakov Yitzhak Zerach Hacohen 1/24/1918
84 19 9 M Koniecki Moshe Leib Yitzhak 1/23/1918
84 19 10 M Bencion Herszberg Ben - Tzion David Arie 1/28/1918 żył lat 31
84 19 11 M Dikstein Yaakov Chaim Avraham 1/26/1918