sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 1521/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
88 17 5 M Rosen Yitzhak Moshe 2/6/1918
88 17 6 M Unterman Moshe Natan Mordechai Menachem 5/3/1917 żył lat 26
88 17 7 M Schwisgold Chaim Avraham David 2/18/1917
88 17 8 M Weis Henoch Henich Shlomo Zalman 2/16/1917
88 17 9 M Friedman Kalonimos Kalman Yaakov 2/19/1917
88 17 10 M Itamar Israel Yitzhak 2/19/1917 ojciec: rabin z Pragi
88 17 11 M Janower Baruch Peretz Shlomo Zalman 2/21/1917 żył lat 54
88 17 12 M Suria Shimon Yehuda 2/22/1917
88 17 13 M Włodawer Avraham Ayzik Yosef 2/26/1917
88 17 14 M Kez Shalom David Menashe Hacohen 3/1/1917
88 17 15 M Goldscheider Moshe Yitzhak Tzvi 3/2/1917
88 17 16 M Rotband Aleksander Ziskind Yehuda 3/5/1917
88 17 17 M Siegelman Aharon Naftali Yaakov Arie 3/6/1917
88 17 18 M Igelfeld Yechezkiel Dov 3/7/1917 żył lat 61
88 17 19 M Nirenberg Yosef Zeev Gershon Yoel 3/7/1917
88 17 20 M Tenenbaum Shimon Efraim Tzvi 3/9/1917
88 17 21 M Leipziger Yaakov Tzvi Natan
88 17 22 M Tenenbaum Baruch Elchanan Chaim 3/17/1917
88 17 23 M Kohn Biniamin Zeev Hacohen 3/18/1917 żył lat 74
88 17 24 M Liwschitz Yaakov Moshe 3/19/1917
88 17 25 M Reichman Akiva Shmuel Zeinvil Hacohen 3/21/1917
88 17 26 M Batyst Meir Yechiel Shlomo Halevi 3/19/1917
88 17 27 M Edlitz Moshe Meir Shmuel 3/22/1917
88 17 28 M Polus Avraham Mordechai Israel 4/25/1917
88 17 29 M Reichman Eliezer Yosef Chaim Shimon Hakohen 4/24/1917
88 17 30 M Bass Avraham Yitzhak Chaim 4/15/1917
88 17 31 M Ezraelowicz Moshe Shimon 3/14/1918 z Pinczowa, żył lat 70
88 17 32 M Szydełko Ozer Moshe
88 17 33 M Jakób Reinerman 9/19/1918 żył lat 23
88 17 34 M Szydełko Shlomo Yitzhak Ozer 9/24/1933
88 17 35 M Wald Mordechai Biniamin Zeinvil Halevi 8/8/1917
88 17 36 M Rabin Israel Mordechai Menachem Avraham Moshe 4/11/1917
88 17 37 M Kornblum Yitzhak Akiva 4/11/1917
88 17 38 M Kirschenbaum Simcha Zacharia Halevi 9/30/1941
88 17 39 M Weisapel David Yehuda Tzvi Meir 4/8/1917
88 17 40 M Weisapel Tzvi Meir David Leib 11/8/1926
88 17 41 M Rosenwein Yehuda Menachem 4/10/1917
88 17 42 M Horenblas Chaim Yoel Zeev Dov 4/9/1917 żył lat 52
88 17 43 M Knapheis Shmuel Yosef David Asher 4/6/1917 żył lat 34
88 17 44 M Pasamonik Moshe Avraham
88 17 45 M Igelfeld Gavriel Arie Chaim Israel 3/23/1918
88 17 46 M Flacksbaum Shlomo Chaim 11/28/1941 żył lat 69
88 17 47 M Flacksbaum Chaim Matatya Eliyahu 3/31/1917 żył lat 64
88 17 48 M Grauhar Yechiel Michael Yitzhak Halevi 3/29/1917
88 17 49 M Lande Azriel Leib Avraham 2/1/1920
88 17 50 M Rosenstrauch Yitzhak Ayzik Meir Yehuda 3/29/1917
88 17 51 M Pasek David Tzvi Moshe Hacohen 3/28/1917
88 17 52 M Luria Naftali Yosef 3/24/1917
88 17 53 M Maliniak Menachem Mendel Dov 3/27/1917
88 17 54 M Kelman Berlinerblau Kalman Feivel Yaakov 7/27/1930 żył lat 37