sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 195/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
13 1 10 M Rosenband Shalom Dov 3/21/1869
13 1 11 M Rosenberg Moshe Yosef 3/24/1869 żył lat 49, z: Pińsk
13 1 12 M Karmelek Israel Shlomo 5/4/1870
13 1 13 M Eber Aharon Anshel Asher Hacohen 5/3/1869
13 1 14 M Kadisz Zeev Volf Shraga Feivel Halevi 5/3/1869
13 1 15 M Kuperman Moshe Dov Shmuel Grunem 6/14/1869
13 1 16 M Przyrower Menachem Manli Shmuel 6/30/1869
13 1 17 M Grinberg Chaim Yitzhak Yosef Hakohen 9/2/1869
13 1 18 M Weis Yaakov Yitzhak 8/2/1869
13 1 19 M Zucker Shmuel Gedalia David 12/9/1868
13 1 20 M Szymon Morgenstern Shimon Michael 12/6/1869 żył lat 75
13 1 21 M Schwartzbard Eliezer Leizer Yosef Halevi 2/17/1870
13 1 22 M Saksenhaus Yehuda Yudel Yitzhak Halevi 9/6/1869
13 1 23 M Ben Shimon Yehuda 9/8/1869
13 1 24 M Owczarek Aleksander Ziskind Arie Zeev 9/17/1868
13 1 25 F Goldhar Netanel Avraham Aba 9/12/1869
13 1 26 M ... Hakohen
13 1 27 M Sonenberg Avraham Tuvia Asher 7/22/1871 przodek: Leizer Sanoker
13 1 28 M Pływak Betzalel Dov Moshe Zeev 10/6/1869
13 1 29 M Jesienik Meir Kalonimos Kalman 12/12/1869
13 1 30 M nieczytelny
13 1 31 F Perkowicz Rivka Chaim 10/1/1864
13 1 32 M Świeca Menachem Mendel Yaakov 7/30/1869
13 1 33 M Perkowicz Yaakov Meir Yehoshua Shmuel 10/20/1869
13 1 34 M Józef Świeca Yosef Yaakov 9/9/1871
13 2 1 M Sonand Shlomo Zalman Shalom Shachna 9/10/1925 żył lat 73
13 2 2 M Sonand Shalom Shachna Tzvi 12/5/1863
13 2 3 M Pelz Yitzhak Moshe 11/23/1863 żył lat 23
13 2 4 M Rappel Eliezer Avraham Aba 3/13/1863
13 2 4a M Polak Shlomo Natan 6/4/1871
13 2 5 M Stolarski Shabtai Tzvi Hirsh 3/3/1867
13 2 6 M Boruch Nuchym Rubinroth Baruch Nachum Avraham 8/7/1867 z Brześcia Litewskiego
13 2 7 M Blumberg Avraham Moshe Yehoshua Halevi 1/30/1869
13 2 8 M Goldwasser Yaakov Eliakim Kopel Eliakim 12/21/1868
13 2 9 M Flammenfarb Yaakov Yehoshua Tzvi 8/23/1868
13 2 10 M Rotkern Asher Tzvi Moshe 4/20/1868
13 2 11 M Bonus Mordechai Yehuda Biniamin Beinish Hakohen 12/5/1866
13 2 12 M Brotner Tzvi Yaakov Menashe 12/25/1866
13 2 13 M Bresler Arie Shlomo Zalman 10/1/1866
13 2 14 M Seidenbeutel Eliezer Lipa Zeev 3/27/1867
13 2 15 M Freisinger Meir Shlomo 9/24/1866
13 2 16 F Kuperstein Aharon Moshe Halevi 12/13/1866 zwany Orke Schmikler
13 2 17 M Schmalzman Moshe Zeev Israel Halevi 8/30/1866
13 2 18 M Sztokfisz Mendel Shmuel Hakohen 8/24/1866
13 2 19 M Łoszycer Michael Shlomo Hacohen 10/25/1865
13 2 20 M Berkowicz Eliezer Yitzhak Ayzik 11/24/1866 z Mińska
13 2 21 M Polies Yitzhak Shraga Feivel 10/2/1866
13 2 22 M Grafenberg Motel Mordechai Moshe Shimon 5/31/1865
13 2 23 M Kapłan Avraham Yehuda 9/21/1865 z Poniewierza
13 2 24 M Gelbfisch Avraham Yitzhak Tzvi 6/23/1867