sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 199/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
13 8 5 M Kosower Avraham Yehuda Arie 3/16/1870
13 8 6 M Rosler Shmuel Tzvi Avraham 12/14/1859
13 8 7 M Rotlewi Chaim Yaakov Aharon Hacohen 1/29/1863
13 8 8 M Majer Kraushar Meir Naftali Halevi 1/31/1868
13 8 8a M Szymon Goldsztern Shimon Yaakov 1/18/1866
13 8 9 M Zemsz Eliezer Tzvi 7/4/1869
13 8 10 M Turkus Eliezer Dov David 7/24/1869
13 8 11 M Szymon Nissensohn Shimon Eliezer Avraham Halevi 10/31/1869
13 8 12 M Adam Karlsbad Aharon Tzvi Yehuda Hacohen 11/3/1869
13 8 13 M Piwnik Mordechai Shmuel Moshe Tzvi 12/19/1859
13 8 14 M Calel Biro Jakubowicz Betzalel Zeev 7/26/1859
13 8 14 M Ludwik Biro Jakubowicz Eliezer Betzalel 2/12/1869
13 8 15 M Halfman Ezra Shlomo 4/15/1930
13 8 16 M Halfman Shlomo Ezra 11/20/1859
13 8 17 M Ratafia Menashe Shlomo Zalman 4/30/1863
13 8 18 M Mileband Zundel Yehuda Zeev 11/15/1859 z Parczewa
13 8 19 M Raftenberg Yaakov Tuvia 2/14/1861
13 9 1 M Skałka Gershon Yosef Avraham Hacohen 8/21/1861
13 9 2 M Lisman Avraham David Yoel 1/4/1860
13 9 3 M Rauchman Dov Ber Yehuda 5/27/1860
13 9 4 M Seidenros Tzvi Yitzhak Yaakov 3/1/1870
13 9 5 M Salwa David Shlomo 10/23/1860
13 9 6 M Kramkimel Yerachmiel Aharon Nechemia 8/24/1863
13 9 7 M Grinstein Moshe Shmuel Nisan 2/3/1861
13 9 8 M Blum Avraham Dov Yaakov 11/15/1860 z Sochaczewa
13 9 9 M Klemp Pesach Aharon Meir 3/2/1866
13 9 10 M Klempf Meir David 11/23/1860
13 9 11 M Klemp Yaakov Meir 3/9/1861
13 9 12 M Goldhaar Gutman Yehoshua 9/28/1863
13 9 13 M Szaja Goldhaar Yeshaya Yitzhak 10/21/1866
13 9 14 M Reichman Pinchas Yitzhak Mordechai 10/26/1859
13 9 15 M Neujahr David Mordechai 11/23/1868
13 9 16 M Tuchband Yitzhak Avraham Yehuda 1/22/1869
13 9 17 M Derbaum Yeshaya Yehuda 1/22/1869
13 9 18 M Kropiwko Yaakov Kopel Shmuel 6/8/1868
13 9 19 M Skórnik Yitzhak Yosef z Nasielska
13 9 20 M Schlinger Eliyahu Yaakov Zeev Dov 2/18/1870
13 9 21 M Józef Władysław Yitzhak Hertzke Meir 8/12/1928
13 9 22 M Herc Władysław Naftali Meir Aleksander 5/8/1905
13 9 23 M Władysław Aleksander Zishe Hertzke 8/9/1859
13 9 23a M Sandel Yehuda Menachem Halevi 5/11/1866
13 9 23b M Stambułka Moshe Naftali Tzvi Hakohen 9/2/1859
13 9 24 M Salzstein Eliakim Getzel Zeev Halevi
13 9 25 M Kornblum Moshe Chanoch Naftali Halevi 8/23/1859
13 9 26 M Salzstein Zeev Shmuel Eliakim Getzel Halevi 12/21/1867
13 9 27 M Herman Muszkatblat Tzvi Avraham 9/15/1919 żył lat 60
13 9 28 M Abraham Muschkatblat Avraham Tzvi 10/2/1859
13 9 29 M Brodaty Moshe Baruch Shimshon Halevi 7/17/1861
13 9 30 M Kropiwko Shmuel Yaakov 7/29/1863
13 10 1 M Bronisław Wilner Berush Avraham 10/8/1928 wiceprezydent miasta Brześć, doktor praw, żył lat 42, przodek: gaon Eliahu z Wilna