sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 245/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
17 3 51 M Wiesenfeld Avraham Hillel Matatia Yaakov 7/8/1902
17 3 52 M Kleinerman Hillel Akiva Yehuda 8/18/1902 żył lat 26
17 3 53 M Krause Shimshon Shmuel Yehuda Leib 10/9/1901
17 4 1 M Izaak Winawer 11/20/1901
17 4 2 M Hersz Winawer 3/15/1902
17 4 3 M Maurycy Grunberg Moshe Yitzhak Eizik Hakohen 11/15/1902 żył lat 52
17 4 4 M Leon Wołkowyski Eliezer Shmuel Tzvi 4/25/1902 żył lat 70
17 4 5 M Kantor Chaim Tzvi Yeshayahu 11/22/1901 z Pińska
17 4 6 M Gutman Moshe 3/8/1928
17 4 7 M Zacharja Dikert Zacharia Yosef 9/30/1901
17 4 8 M Nisenbaum Shlomo Israel Halevi 10/30/1901
17 4 9 M Karafiol Yaakov Tzvi Dov 11/1/1901
17 4 10 M Ginzburg Bunem Arie Leib Mordechai 11/15/1901 z: Krzemieniec
17 4 11 M Izrael Langleben Israel Yechiel Issachar Dov 3/28/1929 żył lat 62
17 4 12 M Herman Holckener 12/8/1901 żył lat 52
17 4 13 M Teichman Nachman Israel Yitzhak zm. 5662
17 4 14 M Rotheim Tzvi Hirsh Moshe Yosef 11/28/1901
17 4 15 M Schwartzberg Yosef Mordechai 12/1/1901
17 4 16 M Abram Natanblut Avraham Chaim Zeev 11/16/1901
17 4 17 M Breskin Betzalel Moshe Tanchum zm. 5662, z: Zdzięcioł na Białorusi
17 4 18 M Kramarski Simcha Avraham 11/30/1901
17 4 19 M Maurycy Rozenberg Yerachmiel Moshe Shlomo 11/11/1901 żył lat 31
17 4 20 M Aszer Zelig Freiman Asher Zelig Tzvi 1/19/1929
17 4 21 M Krause Michael Shlomo Yaakov Yosef Hakohen 11/8/1901
17 4 22 M Mowsza Halpern Moshe Dov 12/30/1929 żył lat 67
17 4 23 M Goldberg Yosef Menachem Chaim 11/6/1901
17 4 24 M Tertz Yosef Moshe Hakohen 10/31/1901
17 4 25 M Szapiro Efraim Meir Shmuel 10/26/1901
17 4 26 M Fichtenbaum Yaakov Mordechai Yechiel 11/12/1901
17 4 27 M Aleksander Broniatowski Aleksander 11/4/1931
17 4 28 M Grzybek Mordechai Biniamin Eliahu Halevi 10/27/1901
17 4 29 M Gerberholz Chaim Dov Yehuda Halevi 10/25/1901
17 4 30 M Orzeł Binum Asher 10/20/1930 żył lat 48
17 4 31 M Indych Shraga Feivel Avraham Kopel Hakohen 10/26/1901
17 4 32 M Feinberg Getzel Chaim Yehoshua 11/30/1928
17 4 33 M Mosak Chaim Mordechai Menachem Mendel 12/8/1901
17 4 34 M Meirowicz Yehuda David 12/7/1901
17 4 35 M Siwak Natan Eizik Tzvi Hakohen 1/18/1902
17 4 36 M Goldberg Gershon Avraham Yitzhak 10/22/1901
17 4 37 M Szaja Wolf Sandler Yeshay Zeev Yehuda Yosef 12/8/1906 żył lat 62
17 4 38 M Szmul Leib Körner Shmuel Yehuda Israel Tzvi 6/21/1905
17 4 39 M Alter Chaim Starkszwarc Alter Chaim Yosef Nachum 7/7/1902 żył lat 64
17 4 40 M Schwartzstark Shlomo Zalman Yosef Nachum 5/17/1902
17 4 41 M Schwartzstark Hirsh Leib Yosef Nachum 11/24/1917
17 4 42 M 9/14/1901
17 4 43 M Wilner Moshe Yitzhak 9/13/1901
17 5 1 M Kelman Marcus Wajnberg Kalman Mordechai Aharon Hakohen 9/26/1901 żył lat 21
17 5 2 M Ferst Meir Dov
17 5 3 M Kohn Moshe Yitzhak David Hakohen 9/23/1902 z: Janów
17 5 4 M Kac David Yosef Hakohen