sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 258/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
17 15 55 M Kuźniec Asher Yehuda Leib 8/17/1901 z: Pińsk
17 15 56 M Lewenkron Yitzhak Eizik Biniamin 9/7/1900
17 16 1 M Rubinstein Yitzhak Dov Tzvi Zeev 2/12/1927
17 16 2 M Kez Moshe David Hacohen 1/9/1901
17 16 3 M Hirschfeld Moshe Dov Israel 8/26/1900
17 16 4 M Feigelsohn Moshe Israel Menashe 9/12/1900
17 16 5 M Hermanstat Shlomo Yehuda Gedalia 5/23/1900
17 16 6 M Fell Zeev Shraga 4/10/1928
17 16 7 M Froman Yehoshua 1/5/1909
17 16 8 M Kuperberg Betzalel Yosef Moshe Yehuda Halevi 7/1/1928
17 16 9 M Froman Avraham Yitzhak Yechiel Yehoshua 8/23/1900 kawaler
17 16 10 M Rubinstein Yitzhak Yaakov Shimshon Zelig 9/15/1900
17 16 11 M Dimentman Chaim Moshe Menachem Mendel 6/26/1916
17 16 12 M Rotman Moshe Eliezer Chaim Baruch 9/18/1900
17 16 13 M Kamiński Yaakov Zeev Avraham 9/25/1900
17 16 14 M Rotstein Avraham Shimon 10/13/1900
17 16 15 M Rinderman Yehuda Naftali Tzvi 4/11/1928
17 16 16 M Okonowski Chaim Yeshaya Yoel Yeruchem 10/8/1900 przodek: Chaim Auerbach, rabin Łęczycy
17 16 17 M Landau Chaim Dov Shimon 9/30/1900
17 16 18 M Rappaport Yehoshua Eliezer David Hakohen 11/22/1900
17 16 19 M Wawer Levi Yitzhak Moshe Yaakov 11/14/1900
17 16 20 M Grinblat Meir Moshe Yoel Hakohen 6/6/1900 z: Nowe Miasto
17 16 21 M Abram Rappaport Avraham Yitzhak Israel Arie Hakohen 3/31/1909 żył lat 76
17 16 22 M Rappaport Moshe Aharon Israel Arie Hakohen 6/3/1900
17 16 22a M Lauterstein David Yehuda 12/8/1900
17 16 23 M Kleinsinger Arie Tzvi Yosef Chaim 12/25/1900
17 16 24 M Karfinkel
17 16 25 M Kobryner Shmuel Zeev Volf 12/30/1900
17 16 26 M Moniek (Moszek Mordka) Rozental Moshe Mordechai Daniel 3/14/1928 ur. 1894
17 16 27 M Judkiewicz Moshe Chaim Mordechai 7/5/1900
17 16 28 M Szczuczyner Shlomo Chaim 7/12/1900
17 16 29 M ...ower Shamai Avraham 7/17/1900
17 16 30 M Feinbaum Yehoshua Shmuel Moshe 9/30/1900
17 16 31 M Jerzy Grünberg Hirsh Moshe Noach 3/8/1929 żył lat 49
17 16 32 M Steinschneider Baruch David Yitzhak Eizik 10/1/1900
17 16 33 M Czarkowski Nisan Moshe 3/5/1931
17 16 34 M Breman Israel Yaakov Moshe 7/6/1900 żył lat 61
17 16 35 M Rozładower Mordechai Biniamin Arie Leib 4/20/1901
17 16 36 M Gelbraun Tzvi Yitzhak 3/16/1901
17 16 37 M Gewerter Yitzhak Yehoshua Tzadik 1/4/1901
17 16 38 M Polakiewicz Shlomo Zelig Shimshon 7/13/1900
17 16 39 M Edward Landau 12/23/1929 żył lat 62
17 16 40 M Avraham Meir Chaim 7/27/1900
17 16 41 M Izrael Chaim Turkow Israel Chaim Simcha Yona 11/28/1929 żył lat 62
17 16 42 M From Moshe Yosef Zeev Halevi 9/8/1900
17 16 43 M Białogród Shlomo Chaim Halevi 8/31/1900
17 16 44 M Jabłonka Yaakov Yehuda 1/31/1929
17 16 45 M Mioduser Shlomo Chaim 10/16/1900
17 16 46 M Silberstein Avraham Elkana Tzvi 7/30/1900
17 16 47 M Goldstein David Aleksander Moshe 7/24/1900