sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 35/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
2a 3 26 F Anastazja Rywin 12/12/1923 11/15/1991
2a 3 27 M Welwel Rywin 7/17/1922 9/12/1989
2a 3 28 M Szymon Alster 1913- 1990
2a 3 29 F Rachela Helena Alster 1913- 1999
2a 3 30 M Emil Szrek 1920- 1999
2a 3 31 F Maria Szrek 1917- 2008
2a 3 32 M Josef Orensztajn z Otwocka, zam. przez hitlerowców w Nadbrzeżu w 1943 r., ekshumowany w 1991 r. przez syna Marka Orena z Izraela
2a 3 33 M Efroim Emil Olinger 10/22/1910 7/6/1999
2a 3 34 F Malwina Olinger 7/1/1913 6/22/1997
2a 3 35 M Adolf Forbert 1911- 1992, twórca filmowy
2a 3 36 M Irving Lanchart 6/26/1922 9/4/2007 Hamburg- Warszawa, żył w USA
2a 3 37 M Maksymilian Goldstein 9/15/2008 żył lat 90
2a 3 38 M Paweł Hamburger 12/23/1918 7/9/2009
2a 4 1 M Ignaś Zucker 12/20/1904 6/12/1922
2a 4 2 F Ewa Zigielman 9/15/1921 8/10/2001
2a 4 3 F Laura Borkowicz 1888- 1987; gr. symb. Zbigniew Jakub Borkowicz ur. 1.IX.1920 r., zg. pod Lenino 13.X.1943 r.
2a 4 4 F Maryla Borkowicz 1915- 1997
2a 4 5 F Zofia Wołyńska 7/9/1987
2a 4 6 F Rozalia Pipersberg 2/13/1988 żyła lat 77
2a 4 7 F Estera Granat 1932- 1988
2a 4 8 F Stefania Dzięciołowska Zelwiańska 7/12/1919 6/5/1988
2a 4 9 F Atalia Buksdorf 7/24/2003 żyła lat 83
2a 4 10 F Genowefa Skrzeszewska - Halpern Helweil - Golde 1908- 1993
2a 4 11 F Regina Borensztejn Laufer 11/19/1906 9/19/1993
2a 4 12 F Łucja Gold Leopold 1914- 2006, matka: Emilia
2a 4 13 F Helena Marganiec 2/14/1914 6/13/1988
2a 4 14 F Wanda Majewska Mass 4/19/1992 żyła lat 76
2a 4 15 M Bolesław Mass 12/10/1910 11/26/1993
2a 4 16 M Mieczysław Markowicz 1/15/1918 6/30/1984
2a 4 16 F Barbara Markowicz 5/15/1909 3/12/1988 I voto Ludwis
2a 4 17 M Tadeusz Szwager Bazyli 3/3/1989 aka Marian Kaczkowski, matka Dionizja; gr. symb. zaginionych na Umschlagplatzu rodziców
2a 4 18 F Maria Kwaterko 1/10/1910 1/9/1990
2a 4 19 M Adam Kwaterko 2/22/1913 9/11/1993
2a 4 20 F Sydonia Urich 1/22/1894 4/17/1990
2a 4 21 M Emil Bleifer 1/4/1910 10/18/1997
2a 4 21 F Felicja Bleifer 11/10/1917 5/15/2005
2a 4 22 M Andrzej Gincburg 9/14/1949
2a 4 23 F Berta Gincburg Bila Gredinger 10/12/1917 2/5/2008
2a 4 24 M Arnold Gincburg Aron 1/14/1914 7/12/1996
2a 4 25 M Józef Berensztein 9/1/1915 3/10/1991
2a 4 26 F Tauba Berensztejn 7/13/1998 żyła lat 85
2a 4 27 M Wilhelm Mensz Arnold 9/2/1920 4/2/1991 major WP, matka: Elka
2a 4 28 F Zuzanna Mensz Rosset 9/30/1918
2a 4 29 M Bronisław Lewicki Boruch Nison Lewi 3/15/1912 5/29/2004 dziennikarz
2a 4 30 F Maria Lewicka Małka Chaim Bronisław (Boruch) Frydman 5/16/1911 12/13/2006
2a 4 31 F Ernestyna Leszczyńska Rozenblum 1/8/1908 4/30/2002
2a 4 32 M Ludwik Langer - Leszczyński 1/8/1904 6/18/1992 dr, adwokat
2a 4 33 M Adam Leszczyński 5/31/2002 żył lat 89
2a 5 1 F Helena Kranc Weingold 4/11/1925 żyła lat 46
2a 5 2 M Roman Jankowerny 1905- 1982