sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82369
aktualna strona: 38/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
2a 7 30 M Leon Abramowicz Eliezer Dov 5/1/1909 9/23/2003 ur. w Błudniu
2a 8 1 F Anna Lichtenbaum Izaak 7/15/1888 żyła lat 18
2a 8 1a F Librowicz Dvora Pinchas Hacohen 1/7/1864 ojciec rabin z Opatowa
2a 8 2 F Eisenman Gitel Shlomo 1/9/1890
2a 8 3 F Maria Krych Perla Goldwag 8/16/1913 11/26/2005
2a 8 4 F Irma Hanna Lasoń Mitelman 6/11/1911 10/22/1991
2a 8 5 F Regina Wiśniewska Wajnsztok 4/12/1905 12/24/1991
2a 8 6 F Paulina Barska Bauer 3/23/1909 7/8/1996
2a 8 7 gr. symb. rodziny Najdus, majątek Kościn- rolnicy, naukowcy i literaci
2a 8 8 F Walentyna Najdus - Smolar 5/12/1909 4/12/2004 historyk, profesor PAN
2a 8 9 F Irena Schleifer 11/6/2003 żyła lat 75
2a 8 10 F Maria Fryde 10/1/1992
2a 8 11 F Rachela Hutner - Ra Chaim Hutner 7/23/2008 pielęgniarka, humanistka, pedagog, odznaczona Medalem Florencji Nightingale; gr. symb. rodziców Hanny i Chaima Hutner oraz siostry Fryderyki i jej męża Juljusza Selcowskiego- zam. przez hitlerowców
2a 8 12 F Helena Prussak 1914- 2006
2a 8 13 F Hanna Jarzyńska Fanka 4/2/1995 żyła lat 60; gr. symb. rodzin Sys, Szapiro i Kessler
2a 8 14 F Maria Szarlotta Słowik 3/31/1921 12/27/1992
2a 8 15 F Hanna Mohr - Szwacz 9/14/1992
2a 8 16 F Sara Wrzońska 1900- 1999
2a 8 17 F Maria Wrzońska 1910- 2005
2a 8 18 F Stefania Kopel 5/14/1909 3/23/1993
2a 8 18 M Zygmunt Kopel 12/20/1910 1/19/1995
2a 8 19 F Adela Łobodycz 2/20/1917 5/9/1997
2a 8 20 M Mieczysław Łobodycz 2/11/1911 11/16/2002
2a 8 21 M Edward Futerał 2/8/1913 7/27/1995
2a 8 22 F Aniela Adonajło 4/15/1915 12/25/1995
2a 8 23 M Leon Klitenik 7/17/1911 5/11/1996
2a 8 23 F Grania Klitenik 8/15/1915 7/21/1996
2a 8 24 M Dawid Rozenberg 1916-1996
2a 8 25 F Maria Rozenberg Zauberman 1920- 2001
2a 8 26 F Ruchla (Janina) Janowska Rachel Zylberman 9/8/1910 5/3/2002 ur. w Kraśniku
2a 8 27 M Joachim Erlich 10/15/1905 2/9/2000 płk. WP
2a 8 28 F Berta Erlich Borkowska 9/13/1913 4/30/2002 lek. stomatolog
2a 8 29 gr. symb. rodziny Bibrowskich
2a 8 30 F Daniela Grynberg Guterman 5/6/1940 12/5/2002 projektantka
2a 8 31 F Anna Lanota 7/12/2008 żyła lat 93
2a 9 1 F Zofija Neuding Zisel Shachna 10/21/1887 żyła lat 16
2a 9 2 M Stanisław Neuding Shachna Hertzke 11/11/1912 żył lat 79
2a 9 3 F Stefania Kantorowicz Tzirentza Avraham 5/9/1851 7/13/1871 panna
2a 9 4 M Lejzor Piekarz 10/21/1906 2/13/1991
2a 9 5 M Leon Gruszko 9/7/1911 7/24/1992
2a 9 6 M Chaim Winter 1919- 1991
2a 9 7 M Henryk Susmanek 7/24/1913 1/17/1992
2a 9 8 M Salomon Freifeld 1907- 1994
2a 9 9 M Roman Zimand 11/16/1926 4/8/1992
2a 9 10 M Janusz Anuszewicz Zalman Meir 1/19/1925 8/13/2008 adwokat, matka: Róża zd. Atlasberg; gr. symb. rodziców i siostry Anny zamordowanych w 1941 r. w Nowogródku
2a 9 11 M Stefan Michalski 8/19/1913 9/4/1992
2a 9 12 M Bogdan Dawid Wojdowski 11/30/1930 4/21/1994
2a 9 13 M Tadeusz Grynhaus Tuvia 12/12/1927 10/31/1992
2a 9 14 M Aron Fajersztein 3/27/1992 żył lat 55
2a 9 15 M Lazar Ajchencwajg 3/6/1992