sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 647/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
41 30a 3 F Naturkreid Liba Yehuda Azriel Chaim zm. w r. 5652
41 30a 4 F Dukat 1/25/1882
41 30a 5 F Lea Rivka Israel Avraham Shlomo Zalman 2/14/1882
41 30a 6 F Schwalberg Tauba Bracha Israel Avraham 9/19/1895
41 30a 7 F Redler Yuta Moshe Yerucham Halevi Israel Yaakov 2/24/1892
41 30a 8 F Scheinbrot Rivka Asher Anshel Eliahu 2/26/1882
41 30a 9 F Lubelska Chana Perel Arie Meir Hacohen Issachar Halevi 8/24/1927 żyła lat 53
41 30a 10 F Gantz Tzipa Avraham Eliahu Meir 3/15/1906
42 1 1 M Elbaum Meir Biniamin Tzvi Hirsh
42 1 2 M Lewin Moshe Zeev 4/18/1892
42 1 3 M Briler Arie Avraham Yosef 4/11/1892
42 1 4 M Nachman Słud 6/7/1942 żył 43 lata
42 1 4a M Blumberg Shabtai Yehuda Arie zm. 7 tiszri, z Zamościa
42 1 4b M Kucyn Tzvi Eliahu 12/17/1891
42 1 5 M Szyja Mordka Gradman Yehoshua Mordechai Eliyahu 12/12/1921 zył 69 lat
42 1 6 M Gleichman Dov Tzvi Halevi 12/21/1891
42 1 7 M Forleser Kalman Kopel Eliahu Yechiel 4/7/1892
42 1 8 M Shmuel Zeinvel zył 21 lat
42 1 9 M Hiłeł Zakheim Hillel Yehezkiel 3/2/1876 12/23/1891
42 1 10 M Anders Yehoshua Heshel Yeshaya Zeev 1/17/1892 zył 17 lat
42 1 11 M Wyker Yeshaya Chaim Netanel 12/6/1890
42 1 12 M Brill Zalman Zeev Israel Yehuda 12/30/1891 z Tykocina
42 1 13 M Kreda Yehuda Leib Dov 12/31/1891 z Pułtuska
42 1 14 M Reichenbach Shemaria Chaim Halevi 6/7/1926
42 1 15 M Reichenbach Baruch Zelig Chaim 1/26/1892
42 1 15 M Reichenbach Chaim Hirsh Leib 1/6/1892
42 1 16 M Kurski Avraham Moshe Nisan 4/19/1892
42 2 1 M Lejzerowicz Eliezer Yehuda 10/6/1891 żył 17 lat
42 2 2 M Laufer David Zeev Hakohen 10/29/1891
42 2 3 M Gutmer Yoel Moshe Yehuda zm. w r. 5652
42 2 4 M Muszyner Yaakov Tzvi Chaim 10/16/1891
42 2 5 M Brandes Yeshaya Yochanan Natan Meshulam 10/14/1891
42 2 6 M Jaskarzyc Henoch Yitzhak Israel Leizer 10/10/1891
42 2 7 M Schneider David Aharon Tzvi 10/17/1891
42 2 8 M Goldenhar Simcha Binum Avraham 4/17/1910
42 2 9 M Koziński Moshe Shaul Asher Halevi 10/16/1891
42 2 10 M Czapka Eliezer Leizer Israel Hacohen 10/13/1891
42 2 11 M Grinspan Dov Shlomo Zeev 10/27/1891
42 2 12 F Trilnik Yaakov Kalonimos 10/6/1891
42 2 13 M Filreis Yitzhak Yehuda 11/5/1891
42 2 14 M Getlicherman Rafael Yoel 11/19/1891
42 2 15 M Grinberg Pinchas Leibush 11/18/1891
42 2 16 M Grinbaum Gershon Shlomo Avraham 6/5/1917
42 2 17 M Renbaum Avraham Shmuel 11/23/1891
42 2 18 M Feliks Brauner 3/25/1942 żył 48 lat
42 2 19 M Franciszek Kuper Efraim Avraham Arie 6/12/1893
42 2 20 M Flambaum Yehoshua Moshe 4/9/1892
42 2 21 F Wolfsohn Eliahu Zeev 4/9/1892
42 2 22 M Geber Mordechai Leib Menachem 3/29/1942
42 2 23 M Mojsze Holcman Moshe Mordechai Chaim Shmuel 3/27/1942