sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 653/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
42 8 25 M Hase Israel David Tzvi Moshe 5/6/1890
42 8 26 M Weisheit Shraga Yitzhak Moshe 4/11/1890 zwany Fajwel Melamed
42 8 27 M Halberstadt Pinchas Avraham 5/30/1892
42 8 28 F Botkier Ester Yosef 6/15/1885
42 8 29 F Zamsz Chaia Beila Eliezer 5/19/1885 panna
42 8 30 F Chana Zelda Yosef Aharon Yechiel 6/7/1885
42 8 31 F Weidenfeld Sara Chaim Yitzhak 6/11/1885
42 8 32 F Kapłan Lea Meir Avraham Yitzhak Gritzhendler 2/22/1926
42 8 33 F Roland Feiga Dov Zundel Fenigstein 3/1/1896
42 8 34 F Gritzhendler Hinda Yoel Hacohen Meir 6/5/1885
42 8 35 F Teper Dvora Eliyahu Avraham 6/4/1885
42 8 36 F Koket Roiza Tzvi Aharon 6/1/1885
42 9 1 M Rochman Tzvi Kalman Zelig
42 9 2 M Rosensal Yeshaya Efraim Eliezer Halevi 12/7/1941 żył 51 lat
42 9 3 M Weisbrot Shmuel Tzvi Matatya 4/30/1942 żył 80 lat
42 9 4 M Filipsohn Nechemia Zeev Volf 10/3/1890
42 9 5 M Habergritz Yitzhak Baruch Halevi 10/6/1890
42 9 6 M Liberman Elkana Yaakov 11/9/1890
42 9 7 M Mordka Landau Mordechai Eliezer Avraham Yehoshua 2/3/1932 żył 72 lata
42 9 8 M Kaufman Israel Moshe Eliezer Hacohen 11/7/1890 żył 76 lat
42 9 9 M Blut Avraham Shmuel Azriel 11/7/1890
42 9 10 M Marguliot Perła Meir Yaakov Moshe 5/10/1818 12/27/1890 ur. w Łomży, zm. w Warszawie
42 9 11 M Kosowski David Menachem Yehoshua 9/30/1891
42 9 12 M Rotspan Yaakov Kopel Tzvi Hacohen 1/16/1890
42 9 13 M Goldfarb Nechashan Zeev Simcha Yaakov 10/16/1890
42 9 14 M Flescher Yaakov Arie Yehoshua Simcha Halevi 2/16/1891
42 9 15 M Fischer Shlomo Yaakov Halevi 1/1/1891
42 9 16 M Nasberg Yaakov Shalom Eliezer Lipa 12/12/1890
42 9 17 M Lichtenberg Yitzhak Ayzik Israel 12/14/1890
42 9 18 M Lipman Yitzhak Meir Shlomo Yoel 3/3/1932
42 9 19 M Fried Arie Naftali Yosef Meshulam 2/19/1932 z Szydłowa
42 9 20 M Gewisgold Yosef ... Moshe Eliyahu Hacohen zm. 1 kislew
42 9 21 M Poznański Aharon Yitzhak 3/30/1932
42 9 22 M Reisenstat Meir Chaim Avraham 11/10/1890
42 9 23 M Zucker Yosef Nisan Yitzhak 6/17/1891
42 9 24 M Seltzer Moshe Yaakov Yehuda Yosef 10/25/1890
42 9 25 M Bekerman Meir Noach Avraham 9/7/1890
42 9 26 M Beker Eliyahu Meir Noach 6/29/1915
42 9 27 M Jungman Yitzhak Avigdor Hacohen 8/21/1893
42 9 28 M Goldfeld Yaakov Nachum Zeev Arie zm. 23 aw
42 9 29 M Szczypior Shmuel Moshe Halevi 12/10/1896
42 10 1 M Helfs Yehoshua Yosef 1/20/1891
42 10 2 M Einfeld Efraim Gadel Mordechai 3/14/1942
42 10 3 M Glicksohn Tzvi Dov Halevi 3/13/1911
42 10 4 M Weisblat Chaim Yehuda Menachem Mendel 3/24/1942
42 10 5 M Janasz Rosenkrantz Yona Yosef Meir 11/26/1891 żył 37 lat
42 10 6 M Manheimer Pinchas Eliezer Israel Moshe 11/28/1890
42 10 7 M Zentner Israel Eliyahu 12/9/1890
42 10 8 M Weisberg Shimon Yosef Chaim Natan 11/28/1890
42 10 9 M Izaak Jakób Landsman Yitzhak Yaakov Zeev 1/2/1891