sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 763/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
49 6 26 M Robak Biniamin Dov Israel 10/20/1895
49 6 27 M Stolzenberg Michael Tzvi 2/7/1894
49 6 28 M Pinkert Noach Pinchas Asher 12/22/1894
49 6 29 M Pinkert Yitzhak Noach 12/30/1928
49 6 30 M Prutman Efraim Fishel Avraham 12/6/1894
49 6 31 M Aron Jehuda Kehler Aharon Yehuda Yitzhak 2/27/1895 żył lat 54
49 6 32 M Glicksohn Avraham Yechiel Yitzhak Halevi 4/28/1895
49 6 33 M Fischoter Arie Leib Israel Tzvi 10/17/1921
49 6 34 M Fischoter Israel Tzvi Arie Leib Halevi 10/19/1894
49 6 35 M Schneiberg Asher Zelig Moshe Shraga 2/26/1895
49 6 36 M Abram Chaim Holender Avraham Chaim Yitzhak Shlomo 7/4/1895 żył lat 57
49 6 37 M Scheinberg Alter Shmuel Yoel 12/3/1933 żył lat 78
49 6 38 M Scheinberg Yoel Tzvi 5/2/1895
49 6 39 M Berenwol Natan Nate Yaakov Drzewicer 9/5/1894
49 6 40 M Aschkenaser Israel Yechiel David Halevi 10/7/1894
49 6 41 M Brabander Yehuda Leib Zeev 9/4/1894
49 6 42 M Leitman Avraham Yaakov Eliahu Gedalia 12/18/1923
49 6 42 M Leitman Eliahu Gedalia Tzvi Asher 8/28/1895
49 6 43 M Broder Naftali Chaim 8/22/1894
49 6 43 M Broder Avraham Naftali 1/22/1918
49 6 44 M Zurtelsohn Simcha Daniel Yitzhak Shlomo 11/19/1894 przodek: Hirszele Dajan z W-wy
49 6 45 M Kiper Shlomo Peretz 2/24/1919
49 6 46 M Kiper Yehoshua Peretz Yeremia 8/28/1894
49 6 47 M Gomułka Yitzhak Meir Hillel 8/26/1894
49 6 48 M Shmuel Tuvia Yechiel Hacohen 8/18/1894
49 6 49 M Perelstadt Aleksander Ziskind Efraim Litman Hacohen 8/11/1894
49 6 49 M Perelstadt Moshe Efraim Litman Hacohen 12/18/1927
49 6 50 M Perelstadt Efraim Litman Aleksander Ziskind Hacohen żył lat 77
49 7 1 M Edward Luxemburg Elisha Yehuda 11/21/1896 żył lat 69
49 7 2 M Siegfried Bresteczer 3/13/1902
49 7 3 M Hermann Friedlander 11/12/1906 żył lat 69
49 7 4 M Kupferblum Pinchas Moshe 4/7/1917 żył lat 62
49 7 5 M Ch. Orlean Yechezkel Pinchas David Naftali 1/17/1938
49 7 6 M Orlean David Naftali Tzvi 11/13/1904
49 7 7 M Kossower Peretz Arie Avraham Yehuda 11/3/1906
49 7 8 M Knobel Moshe Avigdor 6/16/1928
49 7 9 M Knobel Avigdor Tzvi 10/16/1906
49 7 10 M Billauer Yitzhak Dov 10/16/1907
49 7 11 M Słód Chaim Eliezer Mordechai 12/15/1921
49 7 12 M Finkelstein Yaakov Dov Moshe Tzvi 2/20/1851 7/12/1932 ur. w Brześciu Litewskim
49 7 13 M Leon Tompioner 11/20/1918 żył lat 54
49 7 14 M Abram Hartglas Avraham Yehezkel 12/4/1920 żył lat 63
49 7 15 M Jakób Rubicki Yaakov Yehuda Arie 11/18/1911
49 7 16 M Samuel Sztajnkalk Shmuel Nechemia 12/31/1910 żył lat 71
49 7 17 M Moszek Fajwel Hartglass Moshe Feivel Yehezkel 1/29/1906
49 7 18 M Glaswein Mordechai Yehuda Yosef 3/1/1905
49 7 19 M Rubin Jungwitz Reuven Avraham 6/13/1896
49 7 20 M Wróbel Moshe Aharon 10/30/1895
49 7 21 M Rejdel Yaakov Baruch 4/24/1896
49 7 22 M Jeszurun Yaakov Meir 2/13/1896 żył lat 16