sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 783/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
50 9 37 M Scheinberg Avigdor Moshe Hacohen 9/19/1894
50 9 38 M Dischkind Yosef Yaakov Yitzhak 5/18/1894
50 9 39 M Pinczewer Yitzhak Yaakov Berachia 5/10/1893
50 9 40 M Miller Avraham Menachem Mordechai 8/19/1894
50 9 40a M Zwiebelsus Moshe Aharon Shmuel 6/20/1893
50 9 41 M Rosenbaum Avraham Yosef Dov Hacohen 8/2/1893
50 9 42 M ..eint..m Chaim Yitzhak Arie 8/14/1893
50 9 43 M Kaduk Alter Meir 10/14/1893
50 9 44 M Izrajel Majer Rozin Israel Meir 10/5/1893
50 9 45 M Langleben Yitzhak Yosef 7/3/1893
50 9 46 M Rosgrin Yaakov Shimshon 7/23/1894
50 9 47 M Makarowski Chanoch Henich Moshe 5/21/1894
50 9 48 M Bronek Grasberg Baruch Leon (Yehuda Arie) 3/9/1928 żył lat 8, matka: Regina
50 9 49 M Linderman Moshe Yehezkel 9/18/1893 dziecko
50 9 50 M Hosenbal Yitzhak Hertzel Tzvi Moshe zm. w 5654 r.
50 10 1 M Moszkowski Moshe Avraham Chaim 5/9/1894
50 10 2 M Lobman Natan Nate David 2/8/1897
50 10 3 M Ostrowiec Nachum Yaakov 10/25/1893
50 10 4 M Chrzanowicz Yehuda Leib Avraham 11/16/1894
50 10 5 M Flieder Shlomo Zalman Avraham 10/29/1893
50 10 6 M Lobman David Yehuda Leib 10/29/1893
50 10 7 M Zandman Shamai David 10/22/1893
50 10 8 M Tratwa Meir Dov Ber 10/14/1892
50 10 9 M Beloch Shmuel Arie Michael Halevi 12/12/1924 z Białegostoku
50 10 10 M Habergritz Yaakov Yechiel Mordechai 10/1/1893 z Przysuchy
50 10 11 M Jakób Władysław Avraham Yaakov Mordechai Yoel 6/21/1931 żył lat 51
50 10 12 M Rotman Tzvi Hirsh David 9/23/1893
50 10 13 M Chałapowicz Dov Yaakov Hacohen 9/22/1893
50 10 14 M Nasielsker Yochanan Israel Yoel 1/20/1925
50 10 15 M Malech Tzvi Yitzhak Shachna 9/21/1893
50 10 16 M Baumwohl Pinchas Tuvia Gutman 9/26/1893
50 10 17 M Galicki Shlomo Mordechai David 12/10/1924
50 10 18 M Scharwer Yosef Kalman 5/5/1894
50 10 19 M Steinberg Yaakov Efraim Fishel 4/28/1894
50 10 20 M Icchok Josef Wileński Yitzhak Yosef Moshe Mordechai Hacohen 1/11/1938 żył lat 40
50 10 21 M Katzenelenbogen Pinchas Leib Yosef 8/18/1893
50 10 22 M Grinberg Yitzhak Avraham Hacohen 9/18/1893
50 10 23 M Wulf Symonow Zeev Volf Yaakov 9/24/1893 inskr. ros.
50 10 24 M Finkelstein Yechiel ... Tzvi ... zm. 29 elul
50 10 25 M Abram Rozenberg Avraham Yehoshua 12/4/1924 żył lat 54
50 10 26 M Freidenreich Aharon Nisan Hacohen 9/19/1893
50 10 27 M Rosenberg Yehoshua Yaakov Dov 1/30/1925
50 10 28 M Finer Aharon Eliezer Aharon Eliezer Halevi 5/9/1894
50 10 29 M Ludwiś Amsterdam 4/20/1932 żył lat 2
50 10 30 M Piner Yitzhak Chaim Yona 6/30/1894
50 10 31 M Gringlas Benzion Shlomo Yehuda 3/18/1922 żył lat 52
50 10 32 M Gringlas Shlomo Yehuda Aharon 7/9/1893
50 10 33 M Piechoter Shlomo Tzvi Moshe Yosef 7/21/1893
50 10 34 M Endewelt Aharon Shaul 4/12/1918
50 10 35 M Endewelt Shaul Yehuda Shimon zm. 29 siwan