sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 812/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
51 30 2 M Fischer Tzvi Zeev Yitzhak 2/20/1906
51 30 3 M Lebensold Tzvi Biniamin Efraim 2/28/1931 żył lat 71
51 30 4 M Żołąd Elchanan Zelig 4/11/1906
51 30 5 M Sieczker Eliezer Yechiel Michael 4/1/1906
51 30 6 M Lebensold Yehuda Leib Efraim 11/12/1910
51 30 7 M Lebensold Efraim Avraham
51 30 8 M Bernbaum David Arie Shmuel żył lat 32
51 30 9 M Freitag Shlomo Zalman Shmuel 12/20/1905 żył lat 59
51 30 10 M Korcarz Yosef David Shlomo 12/16/1905 żył lat 45
51 30 11 M Juda Shlomo Shmuel Moshe 12/10/1905
51 30 12 M Oksenberg Chaim Pesach Yosef Arie Hacohen
51 30 13 M Zamczykowski Mordechai Yitzhak Shimon 10/13/1905
51 30 14 M Mans... Chaim Baruch I... zm. w 5666r.
51 30 15 M Herschenfus Zeev Arie Avraham 9/26/1905
51 30 16 M Edelman Aharon Eliezer Eliyakim Getzel 9/10/1905
51 30 17 M Chaim Wandel Chaim Shalom 11/9/1919
51 30 17 M Wandel Shalom Netanel 10/2/1931
51 30 18 M Wandel Moshe Avraham Yitzhak 8/25/1905
51 30 19 M Wandel Netanel Moshe 6/17/1917
51 30 20 M Kriegel Yosef Shimshon 8/17/1905
51 30 21 M Fuks Yehuda Shmuel 3/24/1918
51 30 22 M Millband Avraham Zeev Yehuda Zundel 8/20/1908
51 30 23 M Cyper Shmuel Israel 9/4/1905 żył lat 64
51 30 24 M Feigeles Shlomo Zalman Aharon
51 30 25 M Feigeles Israel Mordechai Aharon 1/8/1906
51 30 26 M Słowiański Dov David Tzvi 6/5/1905
51 30 27 M Eckhaus Yitzhak Eizik Yehoshua 1/22/1904 z Kocka
51 30 28 M Eckhaus Moshe Yehoshua 1/28/1927
51 30 29 M Reinfeld Shmerl Shlomo 9/24/1904
51 30 30 M Schlosberg Avraham Yitzhak Eliezer 2/7/1930
51 30 30 M Schlosberg Eliezer Pinchas Efraim 8/19/1904
51 30 31 M Menachem Mendel Szlosberg Menachem Mendel Eliezer 3/23/1919 żył lat 32
51 30 32 M Bergman Meir Zeev Eliezer Halevi 8/16/1904
51 30 33 M Bergsohn Yehuda Leibush Yosef 8/6/1904
51 30 34 M Zucker Elimelech Israel 1/19/1927
51 30 35 M Zucker Israel Shraga 7/28/1904
51 30 36 M Pinkus Szlosberg Pinchas Menachem Mendel 1/24/1933 żył lat 49
51 30 37 M Zawoźnik Eliyakim Getzel Tzvi Yehuda
51 30 38 M Ranzman David Tzvi Israel
51 30 39 M Berman Avraham Yaakov Eliezer Dov 7/25/1904
51 30 40 M Hermanstat Yerucham Gedalya
51 30 41 M Schweig Baruch Avraham Aba 7/25/1904
51 30 42 M Lerman Avraham Yitzhak Yosef z Kołbieli k. Mińska
51 30 43 M Mordcha Gerberbom Mordechai Yosef 12/9/1923
51 30 44 M Ringelblum Avraham Eliezer 9/17/1904
51 30 45 M Gewisgold Aharon David
51 30 46 M Arabczyk Eliakim Getzel Shlomo 8/5/1904
51 30 47 M Wolf Chaim Yehuda David 7/30/1904 z Łowicza
51 30 48 M Siskind Yehoshua Yaakov Naftali Hertz 7/16/1904
51 30 49 M Skrobacz Chaim Tzvi Zeev Moshe