sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 943/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
58 16 60 M Manassohn Aharon Yehuda Yeshayahu Menachem 1/29/1903 żył lat 41
58 16 61 M Tempeldiner Shmuel Dov Chaim Biniamin Hakohen 9/5/1903
58 16 62 M Świeca Yitzhak Yaakov Menachem 3/15/1903 żył lat 62
58 16 63 M Abram Eliasz Feldblum Avraham Eliahu Menachem Halevi 5/21/1908 żył lat 50
58 16 64 M Grosman Menachem Manie Yehuda 7/2/1902 z: Mogielnica
58 16 65 M Kornblum Shmuel Meir Yehuda 5/24/1902
58 16 66 M Lewek Stambułka Yehuda Chaim Israel 2/25/1917 żył lat 55
58 16 67 M Stambułka Pinchas Chaim Israel 7/18/1902
58 16 68 M Kornblum Yehuda Mordechai Shmuel 1/15/1903
58 16 69 M Mirabel Zeev Arie Dov Berko 1/7/1904 żył lat 44
58 16 70 M Lewin Yosef Yitzhak Tzvi Baruch Halevi 7/16/1902
58 16 71 M Salzer Shlomo Zalman Mordechai 8/1/1925
58 16 72 M Lieberman Yosef Chaim 9/17/1902
58 16 73 M Kurlender Mordechai Yehuda 5/30/1902
58 16 74 M Schulz Dov Ber Shimon 8/11/1929 żył lat 86
58 16 75 M Ludwik Rubinstein Israel Leib Shmuel Zeinvel 2/22/1903 żył lat 25
58 16 76 M Majer Heinrad Meir Yitzhak Gershon
58 16 77 M Mieczysław Grubart Mendel 12/28/1931 żył lat 61
58 16 78 M Mojżesz Grubart Moshe Avraham 3/20/1902 żył lat 76
58 16a 1 M Kenigel Yosef
58 16a 2 M Ausw... Tzvi Yaakov Yehuda zm. 5672 r.
58 16a 3 M Sporn Yitzhak David 3/16/1882
58 16a 4 M Liber Hochmann 3/5/1902 żył lat 56
58 16a 5 M Silberstein Akiva Leib Mordechai Tzvi 2/8/1902
58 16a 6 M Krongold Tzvi Arie Yaakov Tuvia 3/20/1902
58 16a 7 M Eisenberg David Yitzhak Yaakov 11/6/1929
58 16a 8 M Wilderbaum Moshe Biniamin Yitzhak Aharon 2/17/1902
58 16a 9 M Płoczycki Tzvi Shimon 3/28/1902
58 16a 10 M Guzik Avraham Yitzhak Tzvi 3/1/1902
58 16a 11 M Kajdan Zeev Shaul 5/3/1904
58 16a 12 M Heilperin Shlomo Yechezkiel 5/1/1907 żył lat 62
58 16a 13 M Mieczysław Grünberg Moshe Zalman 8/15/1930 żył lat 36
58 16a 14 M Scharfstein Moshe Avraham Yosef 8/5/1930
58 16a 15 M Weisblat Avraham Yitzhak Chaim ... 10/15/1903
58 16a 16 M Seidelman Yaakov Dov Yosef 9/19/1903
58 16a 17 M Pinkus Natanson 8/6/1930 żył lat 42
58 16a 18 M Anuszyński Yosef 3/1/1902
58 16a 19 M Rubin Avraham Tzvi Yosef 11/6/1929 żył lat 24
58 16a 20 M Grinbaum Asher Zelig Baruch Yehuda 12/28/1903
58 16a 21 M Reichert Yitzhak Yehoshua 4/2/1902
58 16a 22 M Rabinsohn Chaim Yitzhak Yosef Hakohen 5/4/1923
58 16a 23 M Nering Noach Avraham Aba 3/11/1902
58 16a 24 M Gelberg Tzvi Zeev Avraham Yaakov 10/26/1922
58 16a 24 M Gelberg Avraham Yaakov Shraga 2/10/1902
58 16a 25 M Moszek Balter Moshe Yaakov 3/2/1902
58 16a 26 M Nadel Yitzhak Avraham Mendel 3/2/1902
58 16a 27 F Jakobsfeld Avraham Pesach Aleksander Zishe 5/18/1931 żył lat 42
58 16a 28 M Jakobsfeld Yosef Leibush Shmuel Shalom 2/18/1902
58 16a 29 M Weisblum Yehoshua Yosef 4/19/1902
58 16a 30 M Kinder David Leib Tzvi 4/22/1902