sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 82372
aktualna strona: 949/1648 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
58 19 15 M Pomper Shlomo Yaakov 6/1/1902
58 19 16 M Eisenstark Avraham Yudel Shmuel Yitzhak 9/14/1902
58 19 17 M Mepen Hirsh Leib Nisan 12/20/1929
58 19 18 M Schafbaum Avraham Shimon Yitzhak 2/21/1902
58 19 19 M Kadissohn Yaakov Leib Efraim 12/7/1929
58 19 20 M Rosenbaum Simcha Binam Yitzhak Tzvi 4/22/1902
58 19 21 M Graf Avraham 12/3/1929
58 19 22 M Gałąź David Israel Iser 4/23/1902
58 19 23 M Grinwald Shaya 12/4/1929 żył lat 20, członek młodzieżówki Cukunft, zginął w czasie demonstracji antyfaszystowskiej młodzieżówki Bundu "Cukunft"
58 19 24 M Zaremba Yaakov 4/21/1902
58 19 25 M Seidenberg Moshe Aharon Meir Chaim Hakohen 8/30/1930
58 19 26 M Feingold Moshe Yehuda 3/31/1902
58 19 27 M Guz Dov Ber Meshulam 10/4/1930
58 19 28 M Florman Yosef Yaakov
58 19 29 M Mehl Tzvi Chaim Yoel Leib 3/4/1902
58 19 30 M Goldberg Shmuel Zeev Shlomo 3/31/1900
58 19 31 M Skoroszewski Dov Ber Nachum 4/22/1902
58 19 32 M Neunadel Zalman Leib Moshe Hakohen 4/15/1901
58 19 33 M Kronenberg Tzvi Hirsh Yaakov 8/15/1902
58 19 34 M Szama Wajnryk Shamai 12/2/1929 żył lat 24
58 19 35 M Dzieża Moshe Chaim 8/12/1903
58 19 36 M Cze...k Yaakov Avraham 4/15/1902
58 19 37 M Herschenborn Mordechai Mendel Avraham Moshe 10/4/1930 żył lat 62
58 19 38 M Kowalski Avraham Tzvi Gershon 9/27/1902
58 19 39 M Libeskind Simcha Binam Chaim 7/1/1902
58 19 40 M Libeskind Michael Menachem Simcha Binam 3/29/1926 zwany: Mendel Weinhendler
58 19 41 M ...baum Yaakov Zeev Yehuda 5/20/1902
58 19 42 M Lachman Israel Eliezer Moshe Hakohen 8/8/1902
58 19 43 M Lachman Mordechai Menachem Israel Hakohen 2/24/1911
58 19 44 M Zwikler Shlomo Leib Yehuda Leibush 10/27/1906
58 19 45 M Zwikler Yehoshua Shlomo 12/9/1928
58 19 46 M Silberbaum Menachem Yaakov Mordechai Tzvi 9/19/1902
58 19 47 M Rode Shmuel Yoel Mordechai 7/22/1902
58 19 48 M Fogel Moshe Shlomo 7/18/1902
58 19 49 M Buchwald Yoel Israel 6/2/1902
58 19 50 M Zweig Chaim Yosef Anshel 6/4/1902
58 19 51 M Leruch Chaim Aharon Naftali 11/30/1929
58 19 52 M Grossinger Aharon David Chaim Shraga 6/10/1902
58 19 53 M Damnitz Arie Yosef Moshe 10/20/1902
58 19 54 M Himelfarb Tzvi Pesach Yaakov 10/12/1902 z: Kałuszyn
58 19 55 M Elchonon Rozengart Elchanan Eliakim Getzel Halevi 11/29/1929 żył lat 49
58 19 56 M Grinwald Petachia Moshe 8/9/1902
58 19 57 M Za... Yaakov Tzvi
58 19 58 M Gotlieb Yaakov Tzvi 6/17/1902
58 19 59 M Benjamin Cienki Israel Biniamin Yehonatan Falek 6/20/1902 żył lat 34
58 19 60 M Rosenstein Yechiel Meir Yitzhak 6/18/1930
58 19 61 M S. L. Ingberman Shmuel Yehuda Yehoshua 6/29/1902
58 19 62 M ...esner David Yaakov 7/7/1868
58 19 63 M Rubinstein Moshe David 11/28/1929
58 19 64 M Dawid Steinzneider David Moshe 7/25/1902 żył lat 75