sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 77
aktualna strona: 1/2 nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
msz 0 1 F Tila Shlomo Zalman Hakohen 5/20/1820 N51˚58.836, E020˚30.649
msz 0 2 M Yitzhak Arie Tzvi Hirsh 8/13/1844 N51˚58.838, E020˚30.642
msz 0 3 N51˚58.836, E020˚30.642
msz 0 4 F Breindel Shmuel 3/17/1823 N51˚58.836, E020˚30.641
msz 0 5 M Yaakov Shmuel 9/7/1812 N51˚58.836, E020˚30.643
msz 0 6 F Sheindel Avraham Halevi 2/10/1837 N51˚58.834, E020˚30.644
msz 0 7 F Rachel Simcha 1/9/1812 N51˚58.833, E020˚30.644
msz 0 8 M Asher Zelig Bentzion 8/10/1813 N51˚58.830, E020˚30.645
msz 0 9 M Shlomo Zalman Moshe Hakohen 12/26/1807 N51˚58.833, E020˚30.642
msz 0 10 M Mordechai Natan 7/26/1868 N51˚58.830, E020˚30.640
msz 0 11 M Shraga Feivel Yitzhak 7/6/1784 N51˚58.829, E020˚30.642
msz 0 12 M Shmuel Dan 5/30/1775 N51˚58.833, E020˚30.640
msz 0 13 F Chaia Moshe 12/4/1791 N51˚58.837, E020˚30.639
msz 0 13a F Tila N51˚58.837, E020˚30.639
msz 0 14 M Rotblat Tzvi Hershel Shlomo 2/14/1937 N51˚58.837, E020˚30.636
msz 0 15 M Zamłyński Yitzhak David Tzvi 2/7/1937 N51˚58.836, E020˚30.635
msz 0 16 M Knecht Yaakov David Chaim Betzalel 4/14/1939 N51˚58.836, E020˚30.636
msz 0 17 M Lipszyc Chaim Israel 6/5/1937 N51˚58.835, E020˚30.636
msz 0 18 M Tzvi Hirsh Avraham Yeshaya Halevi 9/11/1880 z Łodzi, N51˚58.834, E020˚30.637
msz 0 19 M Tzvi Hershel Daniel Hakohen 10/3/1912 N51˚58.834, E020˚30.634
msz 0 20 M Moshe Kopel 7/17/1860 N51˚58.846, E020˚30.663
msz 0 21 M Menachem Mendel Yitzhak Halevi 11/6/1885 N51˚58.832, E020˚30.638
msz 0 22 M Yosef David Avraham Shmuel Hakohen 8/29/1887 N51˚58.831, E020˚30.637
msz 0 23 M Israel Yitzhak Tzvi 4/12/1888 N51˚58.830, E020˚30.637
msz 0 24 M Menachem Mendel Avraham Halevi 2/20/1888 N51˚58.830, E020˚30.637
msz 0 25 Yosef Yehuda 12/24/1890 N51˚58.830, E020˚30.638
msz 0 26 M Shlomo Tzvi Meir Eliezer Hakohen 11/10/1937 N51˚58.828, E020˚30.635
msz 0 27 M Yaakov zm. w 5628 r., N51˚58.825, E020˚30.633
msz 0 28 M Yaakov David Natan 4/2/1908 szames, N51˚58.825, E020˚30.634
msz 0 29 10/31/1924 N51˚58.824, E020˚30.628
msz 0 30 M Avigdor Daniel Hakohen zm. w 5668 r., N51˚58.823, E020˚30.633
msz 0 31 M Eliezer Avraham 1/21/1910 N51˚58.822, E020˚30.632
msz 0 32 M Shmuel David Elchanan 7/11/1910 N51˚58.821, E020˚30.631
msz 0 33 F Neuman Hinda Rana Avraham 5/9/1934 N51˚58.823, E020˚30.637
msz 0 34 F Zelda Dov 6/21/1933 N51˚58.822, E020˚30.636
msz 0 35 F Lewkowicz Yehudit Pesach 6/30/1935 N51˚58.820, E020˚30.636
msz 0 36 M Yehuda Leibush Simcha Binum 12/20/1904 N51˚58.818, E020˚30.634
msz 0 37 F Feiga Mechel Aleksander Sender 8/12/1890 N51˚58.814, E020˚30.638
msz 0 38 M Yosef Moshe 10/12/1914 N51˚58.817, E020˚30.632
msz 0 39 M Moshe Avraham Yosef 10/17/1917 N51˚58.817, E020˚30.632
msz 0 40 M Szmedra Tzvi Dov Yedidia 6/3/1919 N51˚58.816, E020˚30.627
msz 0 41 M Yehuda Leibush Tzvi 7/8/1905 N51˚58.818, E020˚30.622
msz 0 42 M Yechiel Tzvi 12/17/1904 N51˚58.817, E020˚30.621
msz 0 43 Yehuda 8/29/1894 N51˚58.817, E020˚30.621
msz 0 44 M Yitzhak Avraham David Halevi 9/4/1913 N51˚58.815, E020˚30.630
msz 0 45 M Moshe Arie Yitzhak Dov 3/15/1913 N51˚58.814, E020˚30.630
msz 0 46 3/14/1911 N51˚58.812, E020˚30.630
msz 0 47 M Dov Uria Yosef Mordechai zm. w 5671 r., N51˚58.811, E020˚30.629
msz 0 48 M Simcha Bunim Chaim Zeev 11/6/1904 N51˚58.810, E020˚30.632
msz 0 49 M Mordechai Motel Yitzhak 10/21/1933 ojciec pracował 50 lat jako rzeźnik, N51˚58.808, E020˚30.633