sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 50
aktualna strona: 1/1 albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
zel 0 1 M Kalman Yitzhak Chaim Zeev 11/10/1914 N51'48.324 E021'53.307
zel 0 2 M Yaakov Asher Zelig 10/17/1863 N51'48.354 E021'53.357
zel 0 3 M Chaim Meir 12/24/1848 N51'48.354 E021'53.359
zel 0 4 F Sara Aharon 3/28/1869 N51'48.351 E021'53.355
zel 0 5 F Tzilka Elimelech 9/4/1875 N51'48.353 E021'53.355
zel 0 6 F Rachel Golda Eliahu 10/24/1887 N51'48.341 E021'53.347
zel 0 7 F Hinda Lea David Zeev N51'48.344 E021'53.345
zel 0 8 M Chaim Eliezer Moshe N51'48.339 E021'53.346
zel 0 9 M Chaim Eliezer Lipa 8/20/1879 N51'48.340 E021'53.335
zel 0 10 M Azaria Ziskind Peretz 11/20/1886 N51'48.333 E021'53.336
zel 0 11 M Goldberg Moshe Eliakim Bria Yitzhak Shlomo 10/6/1901 cadyk z Żelechowa, teść: Jehosza Aszer Rabinowicz z Parysowa, syn Świętego Żyda z Przysuchy (informacje z korespondencji), N51'48.336 E021'53.348
zel 0 12 M Meir Nachum David zm. 20 szwat, N51'48.348 E021'53.341
zel 0 12 M Issachar Dov Shmuel zm. 2 szwat, N51'48.348 E021'53.341
zel 0 13 F Rabinowicz Sheindel Freida Yaakov Kopel Yaakov Yitzhak 2/23/1851 żona cadyka z Przysuchy, N51'48.353 E021'53.382
zel 0 14 F Rabinowicz Leitza Naftali Hertz Yehoshua Asher 4/12/1847 ze Lwowa, przodek: Jechiel z Owadna, mąż i ojciec byli cadykami (informacja z korespondencji), N51'48.351 E021'53.376
zel 0 15 M Shlomo Eliezer N51'48.351 E021'53.381
zel 0 16 M Reuven Baruch Shlomo 8/5/1915 N51'48.355 E021'53.386
zel 0 17 M Moshe Yitzhak Shlomo 3/31/1935 N51'48.356 E021'53.385
zel 0 18 M Moshe Chaim Israel 2/19/1936 N51'48.355 E021'53.387
zel 0 19 M Yosef Arie Avraham przodek: Awraham Gąbiner autor "Magen Awraham", N51'48.354 E021'53.388
zel 0 20 M Moshe Yitzhak Chaim 6/11/1932 N51'48.355 E021'53.389
zel 0 21 M Natan David Aharon Meshulam 5/15/1934 N51'48.353 E021'53.390
zel 0 22 M Efraim Fishel Mordechai N51'48.354 E021'53.385
zel 0 23 M Tzvi Meir Peretz 6/29/1936 N51'48.356 E021'53.392
zel 0 24 9/15/1879 N51'48.368 E021'53.407
zel 0 25 M Levi Yitzhak Yehuda 7/10/1896 N51'48.362 E021'53.402
zel 0 26 M Eliezer Israel Yaakov 4/29/1920 N51'48.354 E021'53.394
zel 0 27 F Rivka Hadas 5/24/1927 N51'48.357 E021'53.400
zel 0 28 F Chaia Sara Yitzhak 5/29/1878 N51'48.350 E021'53.402
zel 0 29 F Basha Reuven 6/23/1940 N51'48.358 E021'53.397
zel 0 30 F Miriam Sara Israel Halevi 3/2/1897 N51'48.348 E021'53.397
zel 0 31 F Eiger Chaia Nesha Blas N51'48.346 E021'53.404
zel 0 32 F Sara Yaakov N51'48.348 E021'53.410
zel 0 33 F Chaia Sara Israel Moshe N51'48.357 E021'53.406
zel 0 34 F Oślak Feigele 9/12/1899 3/18/1931 N51'48.356 E021'53.409
zel 0 35 F Łęczyca Freida Sara Zeev Ch. I. Nadler 4/7/1933 N51'48.354 E021'53.411
zel 0 36 F Miriam Sheindel Yosef Yehuda 10/17/1936 N51'48.353 E021'53.407
zel 0 37 F Golda Perel 11/11/1936 N51'48.351 E021'53.407
zel 0 38 F Chaia Mordechai 4/16/1915 N51'48.351 E021'53.412
zel 0 39 F Lea Freida Yaakov 12/2/1895 N51'48.350 E021'53.410
zel 0 40 F Ginendel Israel 3/11/1915 N51'48.350 E021'53.413
zel 0 41 M Chaim Yaakov Yitzhak 10/12/1916 N51'48.352 E021'53.414
zel 0 42 M Yitzhak Moshe Yosef Halevi 1/7/1921 nagrobek wykonał kamieniarz z Żelechowa, N51'48.353 E021'53.417
zel 0 43 M Yechiel Yeremia Avraham Yehuda 11/5/1924 N51'48.349 E021'53.428
zel 0 44 F Yuta Yechiel 6/5/1931 N51'48.346 E021'53.435
zel 0 45 F Rachel Yitzhak N51'48.342 E021'53.444
zel 0 46 Ogman gr. symb. p. Ogmana zamordowanego w Hucie Dąbrowa 17.XI.1943 r. podpisali "ojcu" Sonia i Srulek Ogman z Izraela w 1990 r.
zel 0 47 M Shlomo Meir Yaakov 3/6/1855 N51'48.321 E021'53.384
zel 0 48 F Yehudit Pesach 7/28/1855 N51'48.322 E021'53.380
zel 0 48 F Lea Fishel 7/31/1855 N51'48.322 E021'53.380