sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 28
aktualna strona: 1/1 albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
wlczk 0 1 F Goldst... Freida Lea mąż lub ojciec: Israel; 49°58'45,7''N, 020°02'18,1"E
wlczk 0 2 F Anisfeld Hena Bina ojciec lub mąż: Icchak Mosze, zm. 24 kislew; 49°58'45,7''N, 020°02'17,8"E
wlczk 0 3 F Holzer Mindel Leib 1/26/1915 49°58'45,7''N, 020°02'17,6"E
wlczk 0 4 M Pollek Avraham Meir Efraim 2/13/1921 49°58'44,2''N, 020°02'18,2"E
wlczk 0 5 M Yechiel Yichel Yitzhak 6/7/1872 49°58'44,5''N, 020°02'18,8"E
wlczk 0 6 M Mordechai Tzvi Moshe Yosef 2/27/1869 49°58'44,6''N, 020°02'19,1"E
wlczk 0 7 F Ester Miriam Moshe 5/9/1862 49°58'44,4''N, 020°02'19,5"E
wlczk 0 8 F Gitel Avraham 49°58'44,5''N, 020°02'19,4"E
wlczk 0 9 M Yitzhak Menachem 6/25/1904 49°58'44,2''N, 020°02'19,5"E
wlczk 0 10 2/26/1844 ojciec lub mąż Cwi Hirsz; 49°58'44,7''N, 020°02'19,3"E
wlczk 0 11 M Aharon 49°58'45,1''N, 020°02'19,4"E
wlczk 0 12 M Avraham 4/23/1881 49°58'44,8''N, 020°02'20,2"E
wlczk 0 13 F Wasserberger Hadasa Rachel Avraham Mordechai Schreiber 8/12/1919 49°58'45,1''N, 020°02'20,3"E
wlczk 0 13 M Shlomo David Moshe 9/2/1904 49°58'45,1''N, 020°02'20,3"E
wlczk 0 14 F Chava Israel Moshe Meir Lewi zm. w tamuz 5694 r.; 49°58'45,1''N, 020°02'19,7"E
wlczk 0 15 M Meir Yosef 2/10/1847 49°58'45,2''N, 020°02'18,9"E
wlczk 0 16 F Malka Reizel Yitzhak Aizik 5/31/1876 49°58'45,3''N, 020°02'19,5"E
wlczk 0 17 F Breindel Eliezer 3/29/1830 49°58'45,4''N, 020°02'19,9"E
wlczk 0 18 F Breindel Meir 3/16/1820 49°58'45,3''N, 020°02'19,8"E
wlczk 0 19 M Chaim Yehuda 49°58'46,1''N, 020°02'20,2"E
wlczk 0 20 F Dvora Israel 8/20/1879 49°58'45,9''N, 020°02'18,9"E
wlczk 0 21 M Tzvi Aleksander 2/7/1886 49°58'45,9''N, 020°02'18,3"E
wlczk 0 22 F Sheindel Roiza Shmuel Tzvi 9/5/1889 49°58'46,6''N, 020°02'20,9"E
wlczk 0 23 F Chana Moshe 49°58'45,2''N, 020°02'21,5"E
wlczk 0 24 M Israel Iser Mordechai ojciec: przewodniczący sądu rabinicznego w Dobczycach; 49°58'44,4''N, 020°02'21,3"E
wlczk 0 25 M 11/18/1864 nagrobek podwójny; 49°58'44,0''N, 020°02'21,9"E
wlczk 0 26 M 49°58'44,0''N, 020°02'21,9"E
wlczk 0 27 49°58'44,0''N, 020°02'21,9"E