sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 396
aktualna strona: 1/8 nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
mdzp 0 1 M Josef Hoflat żył lat 60, zm. 1943 N51'59.244, E22'47.633
mdzp 0 1 F Rywka Hoflat żyła lat 60, zm. 1942 N51'59.244, E22'47.633
mdzp 0 2 M Avraham Leib Arie 2/8/1864 N51'59.242, E22'47.666
mdzp 0 3 M Eliahu Arie Leib nie z Międzyrzeca N51'59.243, E22'47.665
mdzp 0 4 M Eliezer Mordechai 3/8/1882 N51'59.244, E22'47.633
mdzp 0 5 M Preter Pinchas Yosef Hakohen 2/22/1835 N51'59.232, E22'47.655
mdzp 0 6 M Dzięcioł Shmuel Eizik Simcha Tzvi 11/26/1941 N 51'59.235 E 22'47.658
mdzp 0 7 M Rosen Chaim Eliahu 11/8/1843 N51'59.234, E22'47.658
mdzp 0 8 M Gedaliahu Yitzhak 7/26/1836 N51'59.228, E22'47.665
mdzp 0 9 M Aharon Zeev 6/5/1833 N51'59.222, E22'47.657
mdzp 0 10 F Minz Sara Rivka David Aharon 4/24/1834 N51'59.212, E22'47.641
mdzp 0 11 F Chana Feigel Gershon 5/2/1836 ojciec: przewodniczący sądu rabinicznego, matka: Bohodana N51'59.219, E22'47.645
mdzp 0 12 F Rapaport Hadasa Shmuel Hacohen 1/28/1846 ojciec ze Lwowa, N 51'59.216 E 22'47.642
mdzp 0 13 F Malka Shifra Yeshaya Halevi zm. w 5597 r., N51'59.214, E22'47.639
mdzp 0 14 F Rachela Szejmel 7/26/1942 żyła lat 24 N51'59.206, E22'47.621
mdzp 0 14 F Liba Szejmel 5/8/1941 żyła lat 76 N51'59.206, E22'47.621
mdzp 0 15 F Krawiecka Sara Tzvi Heshel N51'59.209, E22'47.620
mdzp 0 16 M Haim Mates Zajdman zm. w 1944 r., N51'59.214, E22'47.612
mdzp 0 17 M Pinkus Szejmel 1912-1943, N51'59.219, E22'47.606
mdzp 0 18
mdzp 0 19 M Pejsach Muszyński 1/28/1910 ur. w 1838 r., N51'59.211, E22'47.606
mdzp 0 19 M Dawid Muszyński 1/31/1872 1/30/1937 N51'59.211, E22'47.606
mdzp 0 19 M Boruch Muszyński 9/22/1862 8/23/1941 N51'59.211, E22'47.606
mdzp 0 20 F Tauba Najman 2/1/1942 N51'59.209, E22'47.602
mdzp 0 21 M Zelman Finkelstein 10/14/1844 5/27/1930 N51'59.209, E22'47.604
mdzp 0 21 M Izrael Lew 12/11/1883 5/13/1936 N51'59.211, E22'47.606
mdzp 0 21 M Icko Finkelstein 5/22/1866 7/12/1936 N51'59.209, E22'47.604
mdzp 0 22 M Israel Avraham Mordechai Yomtov 11/16/1935 N51'59.198, E22'47.592
mdzp 0 23 M Shimon Mordechai Yomtov 10/4/1933 N51'59.198, E22'47.592
mdzp 0 24 M Ber Nachman Szapiro rabin N51'59.196, E22'47.593
mdzp 0 24 M ...ser Szapiro rabin N51'59.196, E22'47.593
mdzp 0 25 M Lejb Zylberman N51'59.195, E22'47.593
mdzp 0 26 F Sara Cederbaum Finkielsztejn 8/16/1943 żyła lat 63 N51'59.189, E22'47.605
mdzp 0 26 M Dawid Cederbaum 11/27/1939 żył lat 58 N51'59.189, E22'47.605
mdzp 0 27 M Mosze Kaufman 3/15/1896 9/18/1973 N51'59.213, E22'47.566
mdzp 0 28 M Meier Mandelblat Meir David 5/25/1964 żył lat 61 N51'59.213, E22'47.565
mdzp 0 29 M Jeide Fiszbejn 5/10/1900 5/3/1970 N51'59.213, E22'47.563
mdzp 0 30 M Szymon Finkielsztein 6/20/1947 żył lat 25 N51'59.214, E22'47.560
mdzp 0 31 M Srul Zylbersztejn Israel 9/19/1946 żył lat 29 N51'59.214, E22'47.558
mdzp 0 32 M Michael Goldman Michael Yaakov 11/9/1942 ur. w 1923 r., N51'59.214, E22'47.558
mdzp 0 32 M Jankel Goldman Yaakov 11/9/1942 ur. w 1897 r., N51'59.214, E22'47.558
mdzp 0 33 Leja Łempert 4/18/1944 żył lat 44 N51'59.215, E22'47.658
mdzp 0 34 F Genia Grynberg Degenszajn 10/27/1942 żyła lat 36 N51'59.217, E22'47.554
mdzp 0 34 F Pola Zauberman Gordon 10/27/1942 żyła lat 38 N51'59.217, E22'47.554
mdzp 0 35 F Leja Goldman 11/8/1942 lat 19, zastrzelona przez Gestapo,
mdzp 0 35 F Leja Goldman 11/7/1942 żyła lat 19, zastrzelona przez gestapo. grób symboliczny postawiony przez Sara Goldman Wexler jej matki:Elki zm. sierpień 1942 r., siostry: Ester zm. maj 1943 r., brata: Leibel zm. lipiec 1943 r.
mdzp 0 36 M Pejsach Raczko 1/18/1942 rabin, N51'59.220, E22'47.552
mdzp 0 36 M Ber Roskin 1/18/1942 rabin N51'59.215, E22'47.658
mdzp 0 36 M Dawid Flinkier 1/18/1942 rabin N51'59.215, E22'47.658
mdzp 0 37 M Ajzyk Tysz 1/1/1943 żył lat 58 N51'59.220, E22'47.555