sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 69
aktualna strona: 2/2 poprzednia albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
choroszcz 0 50 M Chaim Tzvi 6/13/1874 N 53'80.895 E 23'00.378
choroszcz 0 51 F Serel Mordechai 7/28/1832 N 53'80.900 E 23'00.377
choroszcz 0 52 M Dov Ber Shalom 1/29/1827 N 53'80.900 E 23'00.375
choroszcz 0 53 M Aharon Moshe 10/30/1848 N 53'80.905 E 23'00.375
choroszcz 0 54 M Zeev Volf Asher zm. w r. 5609, N 53'80.905 E 23'00.375
choroszcz 0 55 M Arie Leib Moshe 3/2/1868 N 53'80.906 E 23'00.375
choroszcz 0 56 M Avraham Mordechai 9/10/1866 N 53'80.906 E 23'00.375
choroszcz 0 57 M Natan Avraham 2/18/1862 N 53'80.906 E 23'00.370
choroszcz 0 58 M Yaakov Arie Leib 10/6/1869 N 53'80.906 E 23'00.370
choroszcz 0 59 F Beila Yaakov 11/14/1854 ojciec: przewodniczący sądu rabinicznego w Choroszczy, N 53'80.905 E 23'00.370
choroszcz 0 60 M Israel Leib Chaim Nachum 3/3/1864 przewodniczący sądu rabinicznego w Choroszczy, N 53'80.905 E 23'00.370
choroszcz 0 61 M Yitzhak Eliezer 4/4/1876 N 53'80.905 E 23'00.370
choroszcz 0 62 F Masha Yechezkel 1/27/1904 N 53'80.891 E 23'00.340
choroszcz 0 63 M Calewicz Yaakov Chaim Arie 11/26/1930 N 53'80.893 E 23'00.341
choroszcz 0 64 M Asher Zeev 1/16/1891 N 53'80.892 E 23'00.340
choroszcz 0 65 F Lea Tzvi 2/20/1891 N 53'80.888 E 23'00.337
choroszcz 0 66 F Sara Tzvi Hakohen 2/7/1894 N 53'80.887 E 23'00.323
choroszcz 0 67 M Szpitalnik Reuven Yechezkel 9/17/1912 N 53'80.887 E 23'00.323
choroszcz 0 68 F Ulicka Ester Sima Israel 7/23/1925