liczba wpisów: 185
aktualna strona: 2/4 
poprzednia 
nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej): 
      | se | rz | nu | pł | imię | nazwisko | imię hebrajskie | imię ojca | imię męża | nazwisko rodowe | data urodzin (m/d/y) | data śmierci (m/d/y) | dodatkowe informacje | zd | 
   
      | knyszyn | s | 35 | F |  |  | Basha | Shalom |  |  |  | 11/28/1843 | N 53°18.408, E 22°56.711 |  | 
   
      | knyszyn | s | 36 | F |  |  | Feigel | Shlomo |  |  |  | 3/24/1848 | N 53°18.416, E 22°56.709 |  | 
   
      | knyszyn | s | 37 | F |  |  | Beila | Yeshaia Hacohen |  |  |  | 1/17/1833 | N 53°18.419, E 22°56.682 |  | 
   
      | knyszyn | s | 38 | M |  |  | Gedalia | Shlomo |  |  |  | 4/16/1832 | N 53°18.423, E 22°56.686 |  | 
   
      | knyszyn | s | 39 | F |  |  | Perel | Yechezkel |  |  |  | 9/24/1823 | N 53°18.425, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 40 | F |  |  | Beita | Arie |  |  |  | 1/5/1819 | N 53°18.427, E 22°56.660 |  | 
   
      | knyszyn | s | 41 | F |  |  | Tzivia | Yehoshua |  |  |  | 2/7/1820 | N 53°18.429, E 22°56.656 |  | 
   
      | knyszyn | s | 42 | F |  |  | Perel | David |  |  |  | 3/31/1828 | N 53°18.432, E 22°56.646 |  | 
   
      | knyszyn | s | 42 | M |  |  | Arie Leib | Ezra |  |  |  | 12/16/1827 | N 53°18.432, E 22°56.646 |  | 
   
      | knyszyn | s | 43 | M |  |  | Avraham Moshe | Shemariahu Hacohen |  |  |  | 11/3/1886 | N 53°18.434, E 22°56.639 |  | 
   
      | knyszyn | s | 44 | M |  |  | Menashe | Shachna |  |  |  | 11/2/1865 | N 53°18.431, E 22°56.640 |  | 
   
      | knyszyn | s | 45 | M |  |  | Shimon | Asher Antshel |  |  |  | 8/15/1921 | N 53°18.427, E 22°56.633 |  | 
   
      | knyszyn | s | 46 | M |  | Korociński | Yechezkel David | Iser |  |  |  | 9/9/1922 | N 53°18.426, E 22°56.633 |  | 
   
      | knyszyn | s | 47 | M |  | Korociński | Menachem | Yechezkel David |  |  |  | 7/15/1922 | N 53°18.423, E 22°56.630 |  | 
   
      | knyszyn | s | 48 | M |  |  | Betzalel | Mordechai Gimpel |  |  |  | 11/29/1806 | N 53°18.422, E 22°56.635 |  | 
   
      | knyszyn | s | 49 | F |  |  | Pesha | Avraham |  |  |  | 2/4/1806 | N 53°18.419, E 22°56.642 |  | 
   
      | knyszyn | s | 49 | M |  |  | Shalom | Chaim |  |  |  |  | N 53°18.419, E 22°56.642 |  | 
   
      | knyszyn | s | 50 | M |  | Weinstein | Chaim Arie | Efraim |  |  |  | 9/17/1925 | N 53°18.417, E 22°56.633 |  | 
   
      | knyszyn | s | 51 | M |  | Chafec | Yitzhak | Yechezkel |  |  |  | 5/8/1923 | ojciec: przewodniczący sądu rabinicznego w Knyszynie; N 53°18.416, E 22°56.630 |  | 
   
      | knyszyn | s | 52 | M |  |  | Tzipora | Yitzhak |  |  |  | 10/1/1800 | N 53°18.410, E 22°56.627 |  | 
   
      | knyszyn | s | 53 | M |  |  | Dov | Moshe |  |  |  | 5/4/1898 | N 53°18.384, E 22°56.604 |  | 
   
      | knyszyn | s | 54 | M |  |  | Chaim | Shalom Shachna |  |  |  | 8/1/1830 | N 53°18.387, E 22°56.610 |  | 
   
      | knyszyn | s | 55 | M |  |  | Chaim | Dov Ber |  |  |  | 1/28/1828 | N 53°18.388, E 22°56.618 |  | 
   
      | knyszyn | s | 55 | F |  |  | Sara | Nachum |  |  |  | 1/27/1830 | N 53°18.388, E 22°56.618 |  | 
   
      | knyszyn | s | 56 | F |  |  | Chana | Yehoshua |  |  |  | 5/21/1828 | N 53°18.394, E 22°56.625 |  | 
   
      | knyszyn | s | 57 | M |  |  | Yitzhak | Zalman |  |  |  | 8/13/1833 | N 53°18.398, E 22°56.626 |  | 
   
      | knyszyn | s | 58 | F |  |  | Perel | Daniel |  |  |  | 11/3/1864 | N 53°18.397, E 22°56.623 |  | 
   
      | knyszyn | s | 59 | F |  |  | Miriam | Moshe |  |  |  | 4/27/1877 | N 53°18.407, E 22°56.585 |  | 
   
      | knyszyn | s | 60 | F |  |  | Beila | Meir |  |  |  | 1/11/1872 | N 53°18.407, E 22°56.583 |  | 
   
      | knyszyn | s | 60 | F |  |  | Chana | Kalonimos Kalman |  |  |  | 7/17/1871 | N 53°18.407, E 22°56.583 |  | 
   
      | knyszyn | s | 61 | F |  | Grinspan | Enie Lea | Biniamin | Tanchum | Kleinerman |  | 5/13/1931 | N 53°18.407, E 22°56.598 |  | 
   
      | knyszyn | s | 62 | F |  |  | Rachel | Shlomo |  |  |  | 11/19/1866 | N 53°18.403, E 22°56.607 |  | 
   
      | knyszyn | s | 63 | F |  |  | Tzerel | Arie |  |  |  | 9/13/1867 | N 53°18.397, E 22°56.607 |  | 
   
      | knyszyn | s | 64 | F |  |  | Chinka Reitzel | Yosef |  |  |  | 4/24/1849 | N 53°18.398, E 22°56.611 |  | 
   
      | knyszyn | s | 65 | M |  |  | Yechiel Zalman | Shmuel |  |  |  | 6/13/1933 | N 53°18.395,
E 22°56.619 |  | 
   
      | knyszyn | s | 66 | M |  |  | Avraham | Yaakov |  |  |  | 4/9/1851 | N 53°18.395,
E 22°56.619 |  | 
   
      | knyszyn | s | 67 | M |  |  | Meir | Yaakov |  |  |  | 1/31/1854 | N 53°18.393,
E 22°56.628 |  | 
   
      | knyszyn | s | 68 | M |  |  | Tzvi Hirsh | Avraham |  |  |  | 3/26/1854 | N 53°18.393,
E 22°56.630 |  | 
   
      | knyszyn | s | 69 | M |  | Łapczyński | Yechiel Michel | Mordechai Yaakov |  |  |  | 12/25/1926 | N 53°18.383,
E 22°56.644 |  | 
   
      | knyszyn | s | 70 | M |  | Borsukowski | Moshe Yitzhak | Eliakim Getzel |  |  |  | 8/6/1939 | N 53°18.380,
E 22°56.652 |  | 
   
      | knyszyn | s | 71 | M |  | Borsukowski | Eliakim Getzel | Avraham |  |  |  | 6/9/1925 | N 53°18.384,
E 22°56.648 |  | 
   
      | knyszyn | s | 72 | M |  |  | Elimelech | Nachum Betzalel |  |  |  | 2/3/1928 | N 53°18.379, E 22°56.652 |  | 
   
      | knyszyn | s | 73 | M |  | Stein | Shlomo Mendel | David |  |  |  | 12/19/1929 | N 53°18.379, E 22°56.652 |  | 
   
      | knyszyn | s | 74 | M |  | Zuskowicz | Yitzhak | Tzvi |  |  |  | 10/9/1925 | N 53°18.378, E 22°56.660 |  | 
   
      | knyszyn | s | 75 | M |  |  | Shalom Mordechai | Tzvi Hakohen |  |  |  | 10/3/1924 | N 53°18.374, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 76 | M |  | Pitkowski | Hillel | Shabtai |  |  |  | 7/3/1931 | N 53°18.374, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 77 | M |  |  | Yaakov Tzvi | Avraham Hakohen |  |  |  | 5/7/1873 | N 53°18.374, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 78 | M |  |  | Nachum Eliahu | Zeev |  |  |  | 5/5/1874 | żył lat 32, N 53°18.374, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 79 | M |  | Trockenberg | Avraham | Shlomo Eizik |  |  |  | 9/4/1926 | N 53°18.374, E 22°56.667 |  | 
   
      | knyszyn | s | 80 | M |  |  | Yitzhak Mordechai | Shmuel |  |  |  | 5/1/1875 | N 53°18.378, E 22°56.670 |  |