sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 132
aktualna strona: 3/3 poprzednia albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
narewka 0 100 M Liberman Nisan Eliezer 3/17/1894 N 52°50.047, E 23°46.525
narewka 0 101 M Avraham Yitzhak Tzvi 1/8/1894 N 52°50.047, E 23°46.525
narewka 0 102 M Moshe Dov 1/26/1896 N 52°50.047, E 23°46.525
narewka 0 103 F Rachel Ozer Hacohen 2/11/1900 N 52°50.045, E 23°46.522
narewka 0 104 M Israel Shemariahu 9/15/1895 N 52°50.046, E 23°46.522
narewka 0 105 M Dov Moshe Hacohen 9/29/1901 N 52°50.048, E 23°46.524
narewka 0 106 F Fradel Simcha Zisman 7/21/1871 N 52°50.050, E 23°46.527
narewka 0 107 M Yitzhak Shemaria 4/2/1885 N 52°50.046, E 23°46.532
narewka 0 108 M Yeshaia Moshe Hacohen 4/16/1900 N 52°50.050, E 23°46.542
narewka 0 109 F Yocheved Natan 12/1/1884 N 52°50.046, E 23°46.534
narewka 0 110 M Shmuel Moshe Hacohen 2/22/1897 N 52°50.047, E 23°46.540
narewka 0 111 M Moshe Eliahu Dov Hacohen 6/2/1889 N 52°50.045, E 23°46.539
narewka 0 112 M Chaim Tzvi Avigdor 10/7/1890 N 52°50.049, E 23°46.541
narewka 0 113 M Shmuel Dov Yitzhak 12/28/1864 N 52°50.045, E 23°46.529
narewka 0 114 M Avigdor Yitzhak Asher 3/14/1855 N 52°50.052, E 23°46.528
narewka 0 115 F Lea Yosef 5/12/1882 N 52°50.052, E 23°46.528
narewka 0 115 M Baruch Israel Tzvi 5/1/1882 N 52°50.052, E 23°46.530
narewka 0 116 M Asher Bishka Mordechai Reuven Hacohen 3/19/1883 N 52°50.052, E 23°46.530
narewka 0 117 F Rachel Biniamin Daniel 6/16/1886 N 52°50.053, E 23°46.532
narewka 0 118 M Tzvi Hirsh Yitzhak 3/8/1870 N 52°50.050, E 23°46.540
narewka 0 119 M Pinchas Yehuda 10/8/1868 N 52°50.049, E 23°46.540
narewka 0 120 F Ester Mordechai Leib zm. 6 tiszri, N 52°50.045, E 23°46.547
narewka 0 121 M Tzvi Manie 6/30/1873 N 52°50.044, E 23°46.544
narewka 0 122 M Zelda Mordechai Yosef 5/9/1908 N 52°50.042, E 23°46.543
narewka 0 123 F Hesha Sheina Menachem Mendel Meir 4/4/1878 N 52°50.042, E 23°46.543
narewka 0 124 F Sara Pinchas 6/15/1877 N 52°50.046, E 23°46.543
narewka 0 125 F Fruma Rachel Zeev 7/29/1873 N 52°50.046, E 23°46.543
narewka 0 125 F Ester Yehoshua 3/14/1876 dziecko, N 52°50.046, E 23°46.543
narewka 0 126 F Nishka Moshe 11/21/1867 N 52°50.045, E 23°46.537
narewka 0 127 M Alter Zalman 2/5/1873 N 52°50.045, E 23°46.537
narewka 0 128 M Tzvi Yoel Hillel Halevi 1/23/1874 N 52°50.036, E 23°46.537
narewka 0 129 M Aharon Shmuel David 2/8/1877 N 52°50.035, E 23°46.537